3月13日,美心翼申涨停,日振幅值达25.29%,日换手率达65.57%,收盘价26.62元,成交额5.02亿元,总市值21.92亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,美心翼申(873833)因换手率达20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4188.99万元,总卖出额5591.17万元,总净买-1402.19万元。
其中,中信建投证券福州东街买入843.95万元,申万宏源证券上海第二分公司买入763.56万元,中信建投证券厦门杏东路买入740.79万元。
国泰君安证券上海江苏路营业部卖出1053.69万元、上海证券宁波北仑新大路卖出948.96万元、东方财富证券拉萨金融城南环路卖出863.49万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券福州东街 | 843.95 | 177.06 | 666.89 |
| 申万宏源证券上海第二分公司 | 763.56 | 0.00 | 763.56 |
| 中信建投证券厦门杏东路 | 740.79 | 404.37 | 336.42 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 720.88 | 440.16 | 280.71 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 669.18 | 849.17 | -179.99 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 11.02 | 1053.69 | -1042.67 |
| 上海证券宁波北仑新大路 | 141.45 | 948.96 | -807.51 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 298.17 | 863.49 | -565.32 |
| 第一创业证券佛山第一分公司 | 0.00 | 854.27 | -854.27 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 669.18 | 849.17 | -179.99 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7386.19万元,总卖出额6815.02万元,总净买571.16万元。
其中,中信建投证券厦门杏东路买入1098.28万元,中信建投证券福州东街买入1007.82万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入995.02万元。
东方财富证券拉萨金融城南环路卖出1069.75万元、国泰君安证券上海江苏路营业部卖出1053.69万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出991.82万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券厦门杏东路 | 1098.28 | 459.97 | 638.31 |
| 中信建投证券福州东街 | 1007.82 | 177.06 | 830.76 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 995.02 | 682.61 | 312.41 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 992.78 | 576.90 | 415.89 |
| 上海证券宁波北仑新大路 | 975.52 | 948.96 | 26.55 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 484.06 | 1069.75 | -585.69 |
| 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 932.25 | 1053.69 | -121.44 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 900.46 | 991.82 | -91.35 |
| 上海证券宁波北仑新大路 | 975.52 | 948.96 | 26.55 |
| 第一创业证券佛山第一分公司 | 0.00 | 854.27 | -854.27 |
今年以来美心翼申已经2次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月12日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。