3月10日,新威凌涨15.74%,日振幅值达34.08%,日换手率达40.70%,收盘价32.50元,成交额3.82亿元,总市值20.72亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,新威凌(871634)因换手率达20%的证券、振幅达30%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额2420.62万元,总卖出额4626.34万元,总净买-2205.72万元。
其中,东方财富证券拉萨东环路第一买入529.41万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入516.31万元,财通证券湖州人民路买入405.01万元。
上海证券宁波北仑新大路卖出815.73万元、国泰君安证券广东广州新港东路营业部卖出729.05万元、海通证券深圳分公司华富路营业部卖出639.63万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 529.41 | 231.03 | 298.38 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 516.31 | 219.06 | 297.25 |
| 财通证券湖州人民路 | 405.01 | 95.93 | 309.09 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 377.37 | 387.13 | -9.77 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 370.42 | 364.35 | 6.06 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 上海证券宁波北仑新大路 | 106.32 | 815.73 | -709.41 |
| 国泰君安证券广东广州新港东路营业部 | 0.39 | 729.05 | -728.66 |
| 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 5.12 | 639.63 | -634.51 |
| 广发证券安徽分公司 | 0.00 | 572.46 | -572.46 |
| 平安证券上海分公司 | 110.29 | 571.97 | -461.68 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4867.65万元,总卖出额6334.44万元,总净买-1466.79万元。
其中,上海证券宁波北仑新大路买入895.69万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入733.62万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入728.77万元。
中泰证券长沙湘江路卖出925.35万元、上海证券宁波北仑新大路卖出815.73万元、国泰君安证券广东广州新港东路营业部卖出729.05万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 上海证券宁波北仑新大路 | 895.69 | 815.73 | 79.96 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 733.62 | 641.76 | 91.85 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 728.77 | 566.12 | 162.65 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 712.05 | 633.96 | 78.08 |
| 平安证券上海分公司 | 669.52 | 613.29 | 56.22 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中泰证券长沙湘江路 | 0.62 | 925.35 | -924.73 |
| 上海证券宁波北仑新大路 | 895.69 | 815.73 | 79.96 |
| 国泰君安证券广东广州新港东路营业部 | 667.84 | 729.05 | -61.21 |
| 中信建投证券福清福和路 | 0.00 | 724.41 | -724.41 |
| 国金证券深圳分公司 | 459.55 | 684.75 | -225.21 |
今年以来新威凌已经2次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月7日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。