证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3366.45点,收于半年线之上,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为13373.59亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长药控股、百合花、汉嘉设计等,乖离率分别为9.56%、9.06%、8.36%;金陵饭店、渝开发、西藏矿业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药控股 | 11.95 | 12.37 | 5.39 | 5.90 | 9.56 |
| 603823 | 百合花 | 9.98 | 4.11 | 9.60 | 10.47 | 9.06 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 20.02 | 5.56 | 12.62 | 13.67 | 8.36 |
| 600094 | 大名城 | 9.97 | 4.22 | 3.56 | 3.75 | 5.24 |
| 301487 | 盟固利 | 4.43 | 10.22 | 22.44 | 23.34 | 4.00 |
| 605108 | 同庆楼 | 10.00 | 3.15 | 21.39 | 22.23 | 3.92 |
| 002683 | 广东宏大 | 4.71 | 1.79 | 25.25 | 26.23 | 3.88 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4.85 | 1.16 | 12.81 | 13.20 | 3.03 |
| 002928 | 华夏航空 | 4.01 | 1.73 | 7.30 | 7.52 | 2.94 |
| 603032 | 德新科技 | 3.93 | 5.73 | 15.15 | 15.59 | 2.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.30 | 0.60 | 35.03 | 36.03 | 2.87 |
| 002508 | 老板电器 | 4.71 | 1.44 | 21.46 | 22.02 | 2.63 |
| 300159 | 新研股份 | 3.74 | 12.90 | 2.97 | 3.05 | 2.57 |
| 600167 | 联美控股 | 4.72 | 1.02 | 5.63 | 5.77 | 2.52 |
| 603719 | 良品铺子 | 4.50 | 4.60 | 12.95 | 13.25 | 2.33 |
| 300783 | 三只松鼠 | 5.07 | 8.07 | 28.36 | 28.99 | 2.21 |
| 000848 | 承德露露 | 2.49 | 1.26 | 8.46 | 8.64 | 2.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.45 | 0.67 | 13.80 | 14.09 | 2.08 |
| 603317 | 天味食品 | 3.24 | 0.70 | 12.82 | 13.07 | 1.97 |
| 001323 | 慕思股份 | 2.11 | 1.19 | 34.70 | 35.35 | 1.86 |
| 003020 | 立方制药 | 1.97 | 1.70 | 18.34 | 18.65 | 1.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 3.14 | 4.73 | 36.88 | 37.49 | 1.65 |
| 301267 | 华厦眼科 | 6.21 | 4.31 | 19.87 | 20.17 | 1.51 |
| 301073 | 君亭酒店 | 4.44 | 11.01 | 21.12 | 21.42 | 1.43 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.59 | 0.21 | 53.07 | 53.82 | 1.42 |
| 002653 | 海思科 | 3.14 | 1.08 | 33.70 | 34.11 | 1.23 |
| 601298 | 青岛港 | 1.87 | 0.12 | 8.61 | 8.71 | 1.21 |
| 301507 | 民生健康 | 1.97 | 4.15 | 12.79 | 12.93 | 1.06 |
| 601998 | 中信银行 | 1.54 | 0.20 | 6.54 | 6.60 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 3.58 | 0.68 | 72.03 | 72.63 | 0.83 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:一盏灯 一束光 一扇门