今天小编为大家带来了内蒙古商贸职业学院重点学科(学科评估),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 内蒙古商贸职业学院重点学科

二、 内蒙古商贸职业学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | |
| 中西面点工艺 | 540203 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 现代移动通信技术 | 510302 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 西式烹饪工艺 | 540204 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 | |
| 更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |

以上就是整理的内蒙古商贸职业学院重点学科(学科评估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。