今天小编为大家带来了渭南职业技术学院重点学科(学科评估),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 渭南职业技术学院重点学科

二、 渭南职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|
| 园艺技术 | 410105 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 宠物养护与驯导 | 410309 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药材生产与加工 | 520414 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 书画艺术 | 550107 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |

以上就是整理的渭南职业技术学院重点学科(学科评估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。