广西生态工程职业技术学院重点学科(学科评估)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广西生态工程职业技术学院重点学科(学科评估)信息,一起来了解一下吧!

一、 广西生态工程职业技术学院重点学科

二、 广西生态工程职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|
| 园艺技术 | 410105 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 林业技术 | 410201 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 家具设计与制造 | 480103 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中西面点工艺 | 540203 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 休闲农业经营与管理 | 410118 | |
| 自然保护地建设与管理 | 410209 | |
| 林业信息技术应用 | 410211 | |
| 木业产品设计与制造 | 410213 | |
| 环境监测技术 | 420801 | |
| 环境管理与评价 | 420805 | |
| 生态环境修复技术 | 420806 | |
| 智能环保装备技术 | 420811 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 中药材生产与加工 | 520414 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 西式烹饪工艺 | 540204 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |

以上就是广西生态工程职业技术学院重点学科(学科评估)全部内容了,了解更多相关信息,关注。