今天小编整理了平顶山工业职业技术学院重点学科(学科评估)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、 平顶山工业职业技术学院重点学科

二、 平顶山工业职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 煤化工技术 | 470205 | |
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 民航空中安全保卫 | 500407 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 护理 | 520201 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 营养配餐 | 540205 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 影视照明技术与艺术 | 560209 | |
| 煤矿智能开采技术 | 420501 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 区块链技术应用 | 510212 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |

以上就是平顶山工业职业技术学院重点学科(学科评估)全部内容,更多相关信息,敬请关注。