英国哪些大学有硕士预科很多朋友对这方面很关心,整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
- 1、急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!
- 2、江苏省高考分数线
- 3、英国哪些大学有硕士预科

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!
2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线
代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
5251 三峡大学 历史 BB 330 246
5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
5308 长沙学院 物理 BB 337 242
5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
5361 吉首大学 历史 BB 337 250
5361 吉首大学 物理 BB 322 245
5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
5381 湘南学院 历史 BB 336 253
5381 湘南学院 物理 BB 329 235
5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
5405 广东医学院 物理 BB 348 250
5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
5441 茂名学院 历史 BB 338 244
5441 茂名学院 物理 BB 340 262
5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
5531 广西工学院 物理 BB 326 244
5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
5603 海南医学院 物理 BB 323 227
5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
6110 西华大学 物理 BB 329 246
6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
6114 成都学院 物理 BB 329 239
6117 西昌学院 历史 BB 337 245
6117 西昌学院 物理 BB 332 253
6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
6308 安顺学院 历史 BB 330 238
6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
6315 毕节学院 历史 BB 326 245
6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
6411 大理学院 历史 BB 344 254
6411 大理学院 物理 BB 321 226
6413 红河学院 物理 BB 308 228
6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
7114 西安医学院 历史 BB 342 239
7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
7142 延安大学 历史 BB 343 246
7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
7205 西北民族大学 物理 BB 316 238
7302 青海民族学院 历史 BB 332 243
7302 青海民族学院 物理 BB 317 240
7303 青海师范大学 物理 BB 343 254
7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234
7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226
7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248
7511 石河子大学 物理 BB 313 223
7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254

江苏省高考分数线
江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 382 269
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
1105 河海大学 AB 366 260
1106 南京信息工程大学 BB 343 259
1107 南京农业大学 AB 344 257
1108 南京师范大学 AB 348 265
1109 中国药科大学 AB 347 258
1110 南京工业大学 BB 345 254
1111 南京邮电大学 AB 338
1112 南京医科大学 B+B 353 253
1113 南京中医药大学 BB 342 249
1115 南京林业大学 BB 338
1116 南京财经大学 AB 339 251
1119 南京审计学院 AC 342 247
1126 东南大学医学院 BB 362 259
1201 江南大学 BB 348 267
1221 中国矿业大学 B+B 347 252
1222 江苏师范大学 BC 343 256
1223 徐州医学院 B+B 350 273
1241 河海大学(常州校区) BB 346 256
1242 常州大学 BB 338
1261 苏州大学 AB 353 260
1262 苏州科技学院 BB 340 246
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264
1301 南通大学 BB 338
1381 扬州大学 BB 340 258
1382 扬州大学 BB 338
1401 江苏大学 BB 343 253
1402 江苏科技大学 BB 338
1603 南京航空航天大学 BB 345 247
1605 河海大学 BB 338
1608 南京师范大学 BB 338
1610 南京工业大学 BC 338
1611 南京邮电大学 BB 338
1615 南京林业大学 BC 338
1616 南京财经大学 BB 338
1619 南京审计学院 BB 343 271
1627 中国矿业大学 B+B 338
1635 苏州大学 AB 353 261
1648 江苏科技大学 BC 338
1921 西交利物浦大学 BC 343 256
2101 复旦大学 A+A 401 293
2102 同济大学 BB 380 285
2103 上海交通大学 AA 395 289
2104 华东理工大学 AB 361 275
2105 东华大学 BB 349 254
2106 华东师范大学 BB 372 264
2107 华东政法大学 BB 342 263
2109 上海外国语大学 BB 373 274
2110 上海财经大学 BB 376 273
2111 上海师范大学 BB 343 265
2112 上海大学 BB 344 253
2113 上海中医药大学 B+B 338
2114 上海对外经贸大学 BB 343 268
2115 上海理工大学 BB 348 264
2116 上海海洋大学 BB 338
2117 上海海事大学 BB 345 253
2128 复旦大学医学院 AA 397 297
2133 上海金融学院 BB 355 274
2139 上海交通大学医学院 AA 390 285
2201 浙江大学 AA 391 284
2203 浙江理工大学 BB 342 254
2204 浙江工业大学 BB 342 257
2207 浙江工商大学 BB 342 262
2213 浙江财经大学 BB 338
2221 宁波大学 BB 338 254
2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246
2301 中国科学技术大学 AA 388 283
2302 合肥工业大学 BB 348 265
2303 安徽大学 BB 343 268
2304 安徽医科大学 BB 355 259
2361 安徽工业大学 BB 338
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247
2401 福州大学 BB 347 266
2402 福建农林大学 BB 338
2409 闽江学院 BB 340 243
2411 厦门大学 AA 367 280
2412 集美大学 BB 338
2422 华侨大学 BB 339 256
2501 江西财经大学 AB 343 254
2502 华东交通大学 BB 338 249
2505 南昌大学 BB 344 258
2601 山东大学 AA 357 269
2621 中国海洋大学 AB 357 274
2623 青岛科技大学 BB 339 254
2624 青岛大学 BB 338 244
2633 山东科技大学 BB 338
2641 中国石油大学(华东) AB 344 264
2661 山东大学威海分校 BB 348 265
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261
3101 北京大学 A+A+ 404 293
3102 中国人民大学 A+A 390 292
3103 清华大学 A+A 404 295
3104 北京师范大学 AB+ 368 261
3105 北京交通大学 AB+ 361 276
3106 北京航空航天大学 AA 374 270
3107 北京理工大学 AA 367 269
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338
3109 北京化工大学 AB+ 344 254
3110 中国农业大学 AB 358 276
3111 中国地质大学(北京) AB 343 257
3112 中国政法大学 B+B+ 369 266
3113 北京邮电大学 AB+ 345 266
3114 北京林业大学 BB 342 269
3115 北京大学医学部 AA 392 297
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338
3117 北京语言大学 B+B 350 251
3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275
3120 中央财经大学 AA 352 264
3121 北京中医药大学 AB 349 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256
3123 中国传媒大学 B+B 353 276
3127 北京体育大学 BB 338
3128 华北电力大学(北京) AA 338
3129 中央民族大学 BB 350 266
3130 北京协和医学院 BB 347 263
3132 北京第二外国语学院 BB 339 251
3133 首都师范大学 AA 338
3134 北京工业大学 AB 346 249
3135 首都医科大学 B+B+ 350 256
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263
3142 北京工商大学 B+B+ 338
3154 首都经济贸易大学 BB 357 263
3201 南开大学 AA 372 276
3202 天津大学 AB 369 274
3203 天津医科大学 BB 340 272
3209 天津财经大学 BB 345 257
3212 天津中医药大学 BB 339 260
3301 石家庄铁道大学 BB 338
3307 河北工业大学 BB 341 267
3311 华北电力大学(保定) AA 340 248
3313 河北医科大学 BB 359 274
3321 燕山大学 B+B+ 338
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256
3401 山西大学 物理B+,另一门B 338
3402 中北大学 BB 338
3403 山西财经大学 BB 347 260
3405 太原理工大学 BB 338 269
3501 内蒙古大学 BC 341 253
4101 东北大学 AB 352 270
4102 辽宁大学 AB 341 259
4103 中国医科大学 BB 352 259
4104 沈阳药科大学 AB 338
4105 沈阳农业大学 BB 338
4131 大连理工大学 AA 362 274
4132 大连海事大学 AA 343 250
4133 东北财经大学 AA 343 256
4134 大连医科大学 BB 355 256
4161 辽宁工程技术大学 BB 338
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261
4202 东北师范大学 AB 342 254
4208 长春理工大学 BB 338
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258
4303 东北林业大学 B+B+ 338
4304 东北农业大学 BB 338
4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259
4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252
4321 东北石油大学 BB 338
4371 延边大学 BC 348 261
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260
5201 武汉大学 AB+ 369 279
5202 华中科技大学 AB+ 369 273
5203 华中师范大学 AB 345 266
5204 华中农业大学 B+B 340 250
5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257
5206 中南财经政法大学 AB 338
5207 武汉理工大学 AB 349 263
5209 湖北大学 B+B 338
5211 湖北中医药大学 BB 343 251
5215 武汉工程大学 BB 338
5217 武汉科技大学 B+B 342 249
5301 湖南大学 B+B+ 358 264
5302 中南大学 AA 358 266
5303 湖南师范大学 AB+ 338 264
5304 湖南中医药大学 BB 341 256
5305 湖南农业大学 BC 338
5307 长沙理工大学 BB 340 260
5321 湖南科技大学 BB 338
5323 湘潭大学 BB 338 268
5331 中南林业科技大学 BB 338
5341 南华大学 BB 339 262
5401 中山大学 AA 363 280
5402 华南理工大学 AB 365 271
5403 华南农业大学 BB 338
5404 广东外语外贸大学 AB 338 252
5407 暨南大学 AB 351 268
5410 广东工业大学 BB 338
5420 广州中医药大学 AB+ 348 265
5421 汕头大学 BB 343 260
5422 南方医科大学 BB 338 251
5451 深圳大学 AB 338
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338
5501 广西大学 BB 339 245
5508 广西医科大学 BB 353 267
5601 海南大学 BC 348 264
6101 四川大学 AA 362 267
6102 西南交通大学 AB 353 263
6103 西南财经大学 AB 338
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255
6113 四川农业大学 BB 338
6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266
6202 西南大学 B+B 342 258
6203 西南政法大学 B+B+ 339 265
6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249
6209 重庆邮电大学 AB 339 256
6301 贵州大学 BB 338
6401 云南大学 BB 341 250
7101 西北大学 BB 338
7102 西北工业大学 AB 363 271
7103 陕西师范大学 BB 339 255
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
7105 西安电子科技大学 AB 351 264
7107 长安大学 BB 343 257
7108 西安建筑科技大学 BB 338 244
7112 西安理工大学 BC 352 266
7115 西安工业大学 BC 345 264
7141 西北农林科技大学 AB 346 247
7151 陕西科技大学 BC 346 263
7201 兰州大学 AB+ 351 260
7301 青海大学 BB 338
7402 宁夏大学 BB 338
7501 新疆大学 BB 338
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。

英国哪些大学有硕士预科
英国硕士预科课程是目前英国最广泛采用的一种教育体制。英国大学开始有硕士预科的学校较多,UKEC介绍:一般会将这些预科院校分成五种类型。
(1) 没有硕士预科的院校:
牛津大学University of Oxford
剑桥大学University of Cambridge
帝国理工大学Imperial College
伦敦政治经济学院:London School of Economics and Political Scie
(2) 通用型预科
所谓通用型硕士预科,是指由该大学开设的独立的硕士预科,不隶属于某个教育集团,而且这种类型的硕士预科被很多其他学校认可,当然也包括英国前
5的学校,只要课程完成后的成绩达到英国各个高校的入学分数要求,均可申请。这种类型的预科院校,在所有类型的预科中申请难度是最大的,因此,对申请者的要求也是最高的,一般都会要求申请者获得本科的学士学位,不过,就读这种类型预科的学生进入名校攻读硕士的概率也是最大的,所以,尽管申请难度较大,但是每年还有很多学生仍然会坚持申请通用型预科。
圣安德鲁斯大学University of St Andrews
伦敦大学亚非学院SOAS----University of London
开设通用型预科的院校在英国排名一般都比较高,教学实力和科研能力较强,所以该种类型大学的硕士预科的认可度较高,被很多学校认可。
(3) 定向委托
这种类型的预科都是委托给院校下面的学院在举办,读完硕士预科后,成绩合格,便可进入相应大学攻读硕士正课。但是,其他院校的认可度不是很高。
约克大学 University of York 委托约克学院
爱丁堡大学 University of Edinburgh 委托Stevenson College学院
拉夫堡大学 Loughborough University委托拉夫堡学院
(4) 大学自己开设的预科
布里斯托大学University of Bristol
伯明翰大学University of Birmingham
阿斯顿大学Aston University
伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary-University of London
利兹大学University of Leeds
雷丁大学University of Reading
皇家霍洛威大学Royal Holloway, University of London
金斯密斯学院Goldsmiths, University of London
埃塞克斯大学University of Essex
本校预科,只针对本校申请,属于比较好的预科。
(5) 集团型预科
英国集团预科,就是英国各大学授权第三方开设预科课程和语言课程的机构,这些机构每年向大学输入成绩合格的预科生进入到大学硕士学历课程。在英国开设预科课程的集团有很多,INTO、Kaplan、CEG、Navitas、Study
Group、NCUK大学联盟等等是目前学生比较多的几个大的英国集团预科,其中数Study
Group最为老牌,这些英国集团预科都是直接受到英国大学的授权开设预科,都属于正规合法的预科集团,申请较多的是Study
Group、INTO、Kaplan三大集团。
Study
Group:是英国最老牌的教育集团,与之合作的学校非常多,硕士预科升学率的情况有好有坏,与学校的排名有关,一般情况下,好的学校的升学率会低一些,排名差一点的学校则会好一些,不过,只要学生能够完成相应的预科课程,基本都可以顺利衔接硕士正课。
特点: 9月和1月两次开学
以上就是为大家带来的英国哪些大学有硕士预科,希望能帮助到大家!