今天小编整理了辽阳职业技术学院重点学科(学科评估)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、 辽阳职业技术学院重点学科

二、 辽阳职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 精细化工技术 | 470203 | |
| 数字印刷技术 | 480301 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 现代移动通信技术 | 510302 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |

以上就是辽阳职业技术学院重点学科(学科评估)全部内容,更多相关信息,敬请关注。