![]()
1、2022年东北电力大学在江苏物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为84573;
2、2022年东北电力大学在广东历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为28070;
3、2022年东北电力大学在江西理科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为54975;
4、2022年东北电力大学在江苏历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为33553;

5、2022年东北电力大学在内蒙古理科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为36334;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
| 2022 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
| 2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 |
| 2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
| 2022 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
| 2022 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 |
| 2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119828 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 8027 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34438 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28070 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116046 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 |
| 2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127432 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 |
| 2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
| 2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
| 2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
| 2022 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 |
| 2022 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
| 2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
| 2022 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
| 2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257453 |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 445 | 158356 |
| 2022 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 436 | 74685 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 |
| 2022 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 |
| 2022 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
| 2022 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17501 |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 357 | 65517 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

2020年东北电力大学在山东省招生的专业(专科)分数线如下:
发电厂及电力系统:最低分469:最低分232329
火电厂集控运行:最低分466:最低分238350
供用电技术:最低分469:最低分232639
高压输配电线路施工运行与维护:最低分465:最低分241247
机电一体化技术:最低分470:最低分230609
扩展资料
东北电力大学专科专业学费:
发电厂及电力系统专业每生每学年4500元;火电厂集控运行专业每生每学年3630元;供用电技术专业每生每学年4100元;高压输配电线路施工运行与维护专业每生每学年4100元;机电一体化技术专业每生每学年4100元。
东北电力大学录取规则:
1、投档比例:我校根据各省(自治区、直辖市)生源情况确定投档比例,按照顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,投档比例原则上控制在105%以内。如生源省份投档比例有特殊要求,按照生源省份投档比例要求执行。
2、院校志愿:按顺序志愿投档的省(自治区、直辖市),首先录取第一志愿考生,当第一志愿生源不足时,按未录满的专业(类)计划补缺录取其他志愿考生。按平行志愿投档的省(自治区、直辖市),首先录取先投档的考生,按未录满的专业(类)计划补缺录取后投档的考生。
3、加减分优惠政策:在录取专业(类)时以各省(自治区、直辖市)实际投档成绩为准,学校认可教育部和相关省(自治区、直辖市)各种增加分数投档优惠政策和降低分数投档照顾政策。
参考资料来源: 山东省教育招生考试院-山东省2020年常规批第2次志愿投档情况表
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。