![]()

1、2022年石家庄铁道大学在浙江综合的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为87848;
2、2022年石家庄铁道大学在辽宁历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为6504;
3、2022年石家庄铁道大学在江苏物理的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为73863;
4、2022年石家庄铁道大学(B)在山西文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为5775;
5、2022年石家庄铁道大学在重庆历史的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为11990;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87848 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64849 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9231 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71361 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7662 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6504 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79320 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84788 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50182 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86927 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33609 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38148 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110206 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28226 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 497 | 11216 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40675 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2603 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 56922 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12151 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 432 | 28830 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

2019年石家庄铁道大学四方学院分数线暂未公布,可以根据往年分数线预估。
2018年石家庄铁道大学四方学院省内文科分数线是488分,理科是433分,校学开设土木工程、电子信息工程、交通工程、电气工程及其自动化、自动化、艺术设计、建筑环境与设备工程、机械设计制造及其自动化、无机非金竖枯属材料工程等专业。
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,位于石家庄市,是经国家教育部批准,河北廿一世纪教育投资有限公司、中国人民解放军石家庄机械化步兵学院、北京住总第六开发建设有限公司联合举办的,实施本科余指洞逗芦学历教育的独立学院。
学院现有两个校区,校园面积1100余亩,教学行政用房建筑面积15.67 [3] 万平米。固定资产2.34亿元,教学仪器设备总值4700万元。馆藏图书近77.6万册,电子图书10万册,中外文报刊49种,中外文全文电子期刊9000多种。
学院现有10个系2个教学部,设有本科专业19个,涉及工学、经济学、管理学、法学、文学等五个一级学科,有在校生9200余人。
以上就是整理的2023石家庄铁道大学录取分数线(录取最低分是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。