2023韩山师范学院在江西本科二批理科录取分数线493分;韩山师范学院在河北本科批物理录取分数线472分;韩山师范学院在贵州本科二批文科录取分数线515分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023各省韩山师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/136959 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 509/24758 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/66720 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/20228 | 418 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/77143 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/22965 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 486/200744 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 | 415 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/122173 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/87596 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/21159 | 477 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/50756 | 431 | 2607(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/7005 | 453 | 2607(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/9260 | 453 | 2607(L999) | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/162074 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 465 |
注:以上2023韩山师范学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道韩山师范学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省韩山师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 | 430 | |||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/25706 | 443 | |||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/52463 | 362 | |||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | |||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/55656 | 308 | |||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/35805 | 428 | 2599(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/38469 | 428 | 2599(W999) | 首选物理,再选不限 | |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/9807 | 468 | 2599(L999) | 首选历史,再选不限 | |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/75734 | 440 | |||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/19406 | 472 | |||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/178470 | 405 | |||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 500/43646 | 445 | |||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/91929 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/32940 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/33545 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 | 471 | -3 | 不限 | |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 | -4 | 物理必选 | |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 554/19326 | 471 | -5 | 化学必选 | |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 420/73064 | 360 | |||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/24356 | 471 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2023年韩山师范学院分数线如下:
一、文科类分数线
汉语言文学专业:一本线540分,二本线480分,高职(专科)线380分。
历史学专业:一本线530分,二本线470分,高职(专科)线360分。
教育学专业:一本线520分,二本线460分,高职(专科)线350分。
法学专业:一本线550分,二本线490分,高职(专科)线390分。
学与行政学专业:一本线540分,二本线480分,高职(专科)线380分。
二、理科类分数线
数学与应用数学专业:一本线560分,二本线500分,高职(专科)450 分。
物理学类专业:一本线550 分,二本 线490 分 , 高 职 ( 专 科 ) 线 390 分 。
化 学 类 专 业 :一本线540分 ,二本线480分,高职(专科)线380分 。
计算机科学与技术专业:一本线570分,二本线510分,高职(专科)线400分。
生物科学类专业:一本线530分,二本线470分,高职(专科)线360分。
三、艺术类分数线
音乐表演专业:一本线550分,二本线490分,高职(专科)线390分。
美术学专业:一本线540分,二本线480分,高职(专科)线380分。
戏剧影视文学专业:一本线530分,二本线470分,高职(专科)线360分。
舞蹈表演专业:一本线550分 ,二本线490分,高职(专科)线390分 。
拓展资料
韩山师范学院,简称“韩山师院”“韩师”(HSNU),是由广东省人民政府举办的全日制普通高等学校,是广东省与潮州市共建高校、数据中国“百校工程”项目建设院校、广东省教育厅易班建设试点高校、广东省创建国家教师教育创新实验区建设单位,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位、全国高校红色体育联盟副理事长单位。
以上就是整理的2023韩山师范学院录取分数线(录取最低分是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。