![]()
高考填报志愿时,2022大连装备制造职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连装备制造职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家查询:
| 省份 | 性质 | 最高 | 最低 | 备注 |
| 辽宁 | 一批单招(高中) | 497 | 240 | |
| 一批注册(高中) | 100 | 67 | ||
| 一批单招(中职) | 468 | 343 | ||
| 二批单招A | 387 | 252 | ||
| 二批单招B | 388 | 242 | ||
| 二批单招C | 98 | 73 | ||
| 二批单招D | 96 | 71 | ||
| 二批单招E | 98 | 75 | ||
| 3+2转段 | 314 | 95 | ||
| 高中历史 | 397 | 175 | ||
| 高中物理 | 294 | 182 |

| 序号 | 省份 | 性质 | 最高 | 最低 |
| 1 | 辽宁 | 一批单招(高中) | 488 | 234 |
| 一批单招(中职) | — | — | ||
| 二批单招A | 369 | 245 | ||
| 二批单招B | 396 | 245 | ||
| 二批单招C | 99 | 61 | ||
| 二批单招D | 97 | 74 | ||
| 二批单招E | 89 | 71 |
| 序号 | 省份 | 性质 | 最高 | 最低 |
| 1 | 辽宁 | 4月单招 | 531 | 192 |
| 6月单招 | 489 | 300 | ||
| 8月A | 295 | 188 | ||
| 8月B | 296 | 188 | ||
| 8月C | — | — | ||
| 10月A | 297 | 174 | ||
| 10月B | 300 | 90 | ||
| 10月C | 291 | 201 |
| 序号 | 省份 | 性质 | 最高 | 最低 |
| 1 | 辽宁 | 4月单招 | 510 | 200 |
| 6月单招 | 520 | 289 |

高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考大连装备制造职业技术学院的考生们注意了,大连装备制造职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年大连装备制造职业技术学院的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 264 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6矫正视力达:4.6无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身)(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不氐于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(身体条件详见招生章程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 235 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(身体条件详见招生章程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身)(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
机械制造与自动化
机械制造及自动化技术是一项应用计算机及其外围设备协助工程技术人员完成产品设计和制造的新兴技术。本专业面向设计院所、机械制造、轻工汽车等行业,培养机械制造与自动化专业高级专门人才。该专业毕业生可从事机械制造技术和计算机应用技术复合的工作,如机械产品的计算机辅助设计与制造、计算机辅助产品造型、计算机辅助工艺过程管理和数控技术等。
数控技术
数控技术即采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
以上就是为大家带来的2023大连装备制造职业技术学院录取分数线(录取最低分是多少),希望能帮助到大家!