2022年兰州石化职业技术大学在辽宁物理类的录取分数线为435分;历史类的录取分数线359分。兰州石化职业技术大学在黑龙江理科的录取分数线为370分;文科的录取分数线为396分。兰州石化职业技术大学在浙江综合类的录取分数线为522分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/133566 | 430 |
历史类 | 专科批 | 普通类 | 400/96503 | 200 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 440/- | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 |
历史类 | 专科批 | 普通类 | 359/39524 | 150 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370/60425 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/19073 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/141445 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140218 | 435 |
文科 | 专科批 | 普通类 | 436/80526 | 200 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101608 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31170 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469/222683 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/205021 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/102272 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 兰州石化职业技术大学 | 综合 | 513 |
辽宁 | 兰州石化职业技术大学 | 历史 | 424 |
江西 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 394 |
福建 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 387 |
云南 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 376 |
山东 | 兰州石化职业技术大学 | 综合 | 367 |
宁夏 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 363 |
湖南 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 350 |
广东 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 347 |
四川 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 341 |
甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 338 |
贵州 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 335 |
河北 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 331 |
黑龙江 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 304 |
安徽 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 298 |
陕西 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 284 |
广西 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 275 |
青海 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 254 |
新疆 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 254 |
海南 | 兰州石化职业技术大学 | 综合 | 250 |
青海 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 244 |
宁夏 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 243 |
四川 | 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 223 |
江苏 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 220 |
新疆 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 219 |
黑龙江 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 203 |
湖北 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 200 |
重庆 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 180 |
天津 | 兰州石化职业技术大学 | 综合 | 177 |
甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 160 |
辽宁 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 150 |
山西 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 130 |
兰州石化职业技术大学是甘肃省内一所公立性质的理工类型的高水平专业群建设A档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“兰州石化职业技术大学2022年最新的录取分数线是多少?考上兰州石化职业技术大学有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被兰州石化职业技术大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上兰州石化职业技术大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、兰州石化职业技术大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 398 | - |
兰州石化职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 289 | 44408 |
兰州石化职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 436 | 80526 |
兰州石化职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 31170 |
兰州石化职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
兰州石化职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 352 | 94689 |
兰州石化职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 323 | 176373 |
兰州石化职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 350 | 108258 |
兰州石化职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 409 | 101933 |
兰州石化职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 457 | 24572 |
兰州石化职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 360 | 65052 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 391 | 37990 |
兰州石化职业技术大学 | 青海 | 本科一段 | 410 | 4885 |
兰州石化职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 349 | 9949 |
兰州石化职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
兰州石化职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 340 | 18923 |
由上表可知,兰州石化职业技术大学2022年在甘肃本省文科专科批最低投档分数线为391分,最低位次为37990名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科专科批231分,排名全省37990名以上,就有极大的可能被兰州石化职业技术大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
兰州石化职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 330 | - |
兰州石化职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
兰州石化职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 267 | 97420 |
兰州石化职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 454 | 140218 |
兰州石化职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 368 | 226085 |
兰州石化职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 463 | 101608 |
兰州石化职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 399 | 17955 |
兰州石化职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 462 | 205021 |
兰州石化职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 394 | 101504 |
兰州石化职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 320 | 161416 |
兰州石化职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 465 | 140289 |
兰州石化职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 382 | 225259 |
兰州石化职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 391 | 101034 |
兰州石化职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 151460 |
兰州石化职业技术大学 | 云南 | 二本 | 457 | 77824 |
兰州石化职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 444 | 87348 |
兰州石化职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 414 | 85932 |
兰州石化职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 332 | 136226 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 322 | 92882 |
兰州石化职业技术大学 | 青海 | 本科一段 | 335 | 16641 |
兰州石化职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 280 | 24486 |
兰州石化职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 386 | 18676 |
兰州石化职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 305 | 32748 |
由上表可知,兰州石化职业技术大学2022年在甘肃本省理科专科批最低投档分数线为322分,最低位次为92882名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科专科批162分,排名全省92882名以上,就有极大的可能被兰州石化职业技术大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被兰州石化职业技术大学录取的概率是多少!查看兰州石化职业技术大学各专业录取分数线、位次排名!
二、兰州石化职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州石化职业技术大学的最低分,均取自兰州石化职业技术大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学2组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 489 | 37178 |
兰州石化职业技术大学1组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 492 | 36565 |
兰州石化职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170099 |
兰州石化职业技术大学 | 山东 | 二段 | 389 | 398999 |
兰州石化职业技术大学 | 山东 | 一段 | 469 | 222683 |
兰州石化职业技术大学(02) | 海南 | 本科批 | 525 | 26131 |
兰州石化职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 531 | 24662 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 359 | 39524 |
兰州石化职业技术大学01组 | 江苏 | 专科批 | 329 | - |
兰州石化职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 402 | 92437 |
兰州石化职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 403 | 208582 |
兰州石化职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
兰州石化职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 351 | 111062 |
兰州石化职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 75214 |
兰州石化职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 462 | 141919 |
兰州石化职业技术大学03组 | 江苏 | 专科批 | 466 | 138645 |
兰州石化职业技术大学500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
兰州石化职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 476 | 66050 |
兰州石化职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 343 | 166891 |
兰州石化职业技术大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 |
兰州石化职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
兰州石化职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 374 | 195865 |
兰州石化职业技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
兰州石化职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
兰州石化职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 420 | 269656 |
兰州石化职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 490 | 158956 |
兰州石化职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 381 | 94470 |
兰州石化职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 461 | 62370 |