![]()
1、2022年黑龙江东方学院在云南文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为44468;
2、2022年黑龙江东方学院在安徽文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为51211;
3、2022年黑龙江东方学院在河北历史的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为61950;

4、2022年黑龙江东方学院在福建物理的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为94349;
5、2022年黑龙江东方学院在山西文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为14438;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 145057 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 37746 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51211 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48287 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43121 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 204120 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 252582 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23108 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 44604 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 438 | 48440 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162034 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 86402 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131761 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 125538 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13512 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 黑龙江东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 295 | 38049 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

黑龙江东方学院2021年湖南(物理类)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 454 | 123354 | 459 | 462 | 434 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 455 | 122546 | 461.4 | 471 | 434 |
以上就是为大家带来的2023黑龙江东方学院录取分数线(录取最低分是多少),希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注!