国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年9月11日,广州白云山生物制品股份有限公司的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)申请已获受理,受理号为CYSB2600287。
| 受理号 | CYSB2600287 |
| 药品名称 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) |
| 药品类型 | 预防用生物制品 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 3.3类 |
| 企业名称 | 广州白云山生物制品股份有限公司;广州白云山生物制品股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年9月11日 |
天眼查数据显示,广州白云山生物制品股份有限公司成立日期2006年04月20日,法定代表人黄穗汕,所属行业为其他未列明制造业,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为小型,参保人数183,注册资本12053.5909万人民币,实缴资本12053.5909万人民币,注册地址为广州市经济技术开发区连云路406号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州白云山拜迪生物医药有限公司 | 34.8444% | 4200万元人民币 | 2006年4月20日 | 2014年12月31日 |
| 广州广药产投股权投资合伙企业(有限合伙) | 17.4222% | 2100万元人民币 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙) | 16.7253% | 2016万元人民币 | 2022年5月31日 | 2022年12月31日 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 15.1556% | 1826.7955万元人民币 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
| 广州广药产投创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.4833% | 1625.2227万元人民币 | 2025年6月24日 | 2025年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。