9月11日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则聚光科技(杭州)股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0112民初7057号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为杭州市临安区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为聚光科技(杭州)股份有限公司,被告/被上诉人为江苏旗鼓实业有限公司,开庭时间为2026年09月17日15:00。
根据统计,近一年内以聚光科技(杭州)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有29则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告14则,案由为“服务合同纠纷”的公告8则,案由为“劳动争议”的公告6则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 14 |
| 服务合同纠纷 | 8 |
| 劳动争议 | 6 |
| 技术服务合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 29 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0112民初7057号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市临安区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 江苏旗鼓实业有限公司 | 2026-09-17 15:00 |
| 2 | (2026)浙0108民初6812号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 范某 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2026-08-10 09:10 |
| 3 | (2026)浙0108民初2684号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 栾某 | 2026-08-05 14:30 |
| 4 | (2026)皖1003民初668号 | 服务合同纠纷 | 黄山市黄山区人民法院 | 黄山区金晶园林绿化有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司 | 2026-06-03 09:00 |
| 5 | (2026)浙0102民初7818号 | 劳动争议 | 杭州市上城区人民法院 | 熊某 | 浙江聚光智治环保科技有限公司杭州研发分公司、聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2026-05-26 14:15 |
| 6 | (2025)浙0108民初16657号 | 服务合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 沈阳天富力供暖有限公司 | 2026-05-25 09:30 |
| 7 | (2026)浙0108民初2134号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2026-05-21 09:30 |
| 8 | (2025)浙0108民初17492号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 2026-05-11 14:30 |
| 9 | (2025)浙0108民初15415号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 阜新清稷升科技有限公司 | 2026-04-22 15:00 |
| 10 | (2025)浙0108民初17341号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 杨某 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2026-04-14 10:00 |
| 11 | (2025)浙0108民初14458号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 新疆美景天成环保科技有限公司 | 2026-04-01 14:30 |
| 12 | (2025)浙0108民初15573号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 俞某 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、浙江睿洋科技有限公司、杭州芯造生物科技有限公司 | 2026-03-26 15:30 |
| 13 | (2025)浙0108民初17651号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江舜美环保科技有限公司 | 2026-03-05 15:30 |
| 14 | (2025)浙0108民初13104号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 彭某 | 2026-03-04 15:00 |
| 15 | (2025)浙0108民初12549号 | 技术服务合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 泰山信息科技有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2026-01-20 14:30 |
| 16 | (2025)皖1003民初1957号 | 服务合同纠纷 | 黄山市黄山区人民法院 | 黄山浦河物业管理有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司 | 2026-01-13 09:00 |
| 17 | (2025)浙0108民初14629号 | 服务合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 昌某 | 2026-01-12 14:30 |
| 18 | (2025)浙0108民初10940号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 2025-12-18 14:30 |
| 19 | (2025)皖1003民初521号 | 服务合同纠纷 | 黄山市黄山区人民法院 | 黄山区金晶园林绿化有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司 | 2025-12-11 09:00 |
| 20 | (2025)浙0108民初11874号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 新疆晨光番茄制品有限公司 | 2025-12-02 09:30 |
| 21 | (2024)浙0108民初10802号 | 服务合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 阜新铭大化学有限公司 | 2025-11-14 09:30 |
| 22 | (2025)浙0108民初12935号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 三都水族自治县城镇建设投资有限公司 | 2025-11-06 15:00 |
| 23 | (2025)浙0108民初7125号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 张某 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2025-10-30 10:00 |
| 24 | (2025)冀0283民初6253号 | 服务合同纠纷 | 迁安市人民法院 | 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2025-10-23 09:00 |
| 25 | (2024)浙0108民初9686号 | 服务合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 廊坊市鑫煜包装装潢有限公司 | 2025-10-16 09:40 |
| 26 | (2025)浙0108民初10664号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 2025-10-13 14:30 |
| 27 | (2025)浙0108民初11199号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 山东亿能工程设计有限公司 | 2025-09-28 15:00 |
| 28 | (2025)浙0108民初11635号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 2025-09-18 14:30 |
| 29 | (2025)浙0108民初6089号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 燕某 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2025-09-12 14:30 |
公司简介
资料显示,聚光科技(杭州)股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区阡陌路459号,成立日期2002年1月4日,上市日期2011年4月15日,公司主营业务涉及研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。主营业务收入构成为:仪器、相关软件及耗材69.62%,运营服务、检测服务及咨询服务15.60%,环境设备及工程10.50%,其他4.29%。
聚光科技所属申万行业为:环保-环保设备Ⅱ-环保设备Ⅲ。所属概念板块包括:科学仪器、半导体检测、环境监测、体外诊断、太赫兹等。
截至6月30日,聚光科技股东户数2.40万,较上期增加5.96%;人均流通股18714股,较上期减少5.62%。2026年1月-6月,聚光科技实现营业收入12.44亿元,同比减少3.91%;归母净利润-8608.98万元,同比减少70.47%。
分红方面,聚光科技A股上市后累计派现6.30亿元。近三年,累计派现1.12亿元。
机构持仓方面,截止2026年6月30日,聚光科技十大流通股东中,诺安先锋混合A(320003)位居第六大流通股东,持股533.86万股,持股数量较上期不变。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股380.69万股,相比上期减少710.70万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。