数据显示,9月9日,华夏沪深300ETF(510330)遭净赎回8695.19万元,位居当日股票ETF净流出排名22/1322。最新规模405.06亿元,前一日规模404.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华夏沪深300ETF(510330)获净申购9617.54万元,位居股票ETF净流入排名第63/1322。近10日,华夏沪深300ETF(510330)遭净赎回2.76亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1322。近20日,华夏沪深300ETF(510330)遭净赎回14.25亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1322。
华夏沪深300ETF(510330)成立于2012年12月25日,基金全称为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏沪深300ETF(510330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止9月9日,华夏沪深300ETF(510330)最新份额为83.72亿份,最新规模为405.06亿元。回顾2025年12月31日,华夏沪深300ETF(510330)份额为474.25亿份,规模为2286.54亿元。即该基金今年以来份额减少82.35%,规模减少82.28%。
流动性方面,截止9月9日,华夏沪深300ETF(510330)近20个交易日累计成交金额99.21亿元,日均成交金额4.96亿元;今年以来,167个交易日,累计成交金额2963.5亿元,日均成交金额17.75亿元。
华夏沪深300ETF(510330)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2017年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.71%。
最新定期报告显示,华夏基金(510330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.95% | 152.63万 | 19.38亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | 362.30万 | 14.22亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96% | 191.04万 | 11.60亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 85.56万 | 10.14亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.90% | 91.47万 | 7.46亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 1459.12万 | 6.97亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 43.23万 | 6.90亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 1693.67万 | 6.01亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 2256.01万 | 5.67亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.32% | 58.56万 | 5.18亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260909 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260909 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1075.78 | 35.69 | -13.14 | 10.60 | -93.40 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 513.04 | 6.99 | -0.53 | 4.26 | -8.34 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 405.06 | 4.72 | -0.87 | 0.96 | -17.63 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.32 | 0.17 | -0.08 | -0.04 | -5.33 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.73 | 0.12 | -0.05 | 0.05 | -0.10 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.04 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.31 | 0.59 | 0.0000 | 0.69 | 0.30 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.91 | 1.29 | -0.11 | 0.38 | 2.06 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0001 | -0.05 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.21 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.95 | 0.18 | 0.0000 | 0.07 | 0.07 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.19 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.19 | 平安基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.93 | 0.32 | 0.03 | 0.54 | 0.92 | 国泰基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.84 | 0.08 | 0.0000 | 0.06 | -0.0018 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.31 | 0.19 | 0.0000 | 0.11 | 0.25 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.43 | 0.22 | 0.0000 | 0.10 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.41 | 0.19 | 0.0000 | -0.06 | -0.12 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.93 | 0.15 | 0.0000 | 0.05 | -0.24 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.51 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.50 | 0.08 | 0.0000 | 0.05 | 0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.06 | 0.05 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.71 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.65 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!