国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年9月8日,上海愈方生物医药科技有限公司的JV101注射液申请已获受理,受理号为CXSL2600972。
| 受理号 | CXSL2600972 |
| 药品名称 | JV101注射液 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1类 |
| 企业名称 | 上海愈方生物医药科技有限公司; |
| 承办日期 | 2026年9月8日 |
天眼查数据显示,上海愈方生物医药科技有限公司成立日期2021年03月03日,法定代表人曾雪,所属行业为其他科技推广服务业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为微型,参保人数4,注册资本809.2635万人民币,实缴资本315.5334万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 曾雪 | 44.6782% | 361.5646万元人民币 | 2028年12月31日 | 2021年03月03日 |
| 上海上实生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 17.0912% | 138.3131万元人民币 | 2028年12月31日 | 2022年07月29日 |
| 南京愈圆管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12.3569% | 100万元人民币 | 2028年12月31日 | 2021年03月03日 |
| 南京国方扬子江股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.336% | 67.4603万元人民币 | 2028年12月31日 | 2024年05月20日 |
| 上海愈炬管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.7071% | 30万元人民币 | 2028年12月31日 | 2026年06月18日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。