(来源:今日金价行情)
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 968.57 | 4455 |
回购 | 963.57 | 4454.3 | |
Ag | 销售 | 15.15 | 66.2 |
回购 | 15.05 | 66.16 | |
铂金 Pt | 销售 | 390.5 | 1823.8 |
回购 | 389 | 1820.8 | |
钯金 Pd | 销售 | 309.7 | 1426.5 |
回购 | 305.7 | 1422.5 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
添加到我的小程序,查看每天实时金价
上一篇:9月1日起,大广高速大庆段将施工封闭!通行、绕行方案公布
下一篇:相城再添一家盒马