8月29日消息,国家知识产权局信息显示,珠海冠宇电池股份有限公司申请一项名为“一种叠片电芯和电池”的专利。申请公布号为CN122659322A,申请号为CN202510219743.6,申请公布日期为2026年8月28日,申请日期为2025年2月26日,发明人伍志杰、张柳浩,专利代理机构北京布瑞知识产权代理有限公司,专利代理师周坤,分类号H01M10/0585、H01M10/0525、H01M50/449、H01M50/489。
专利摘要显示,本发明涉及电池领域,具体涉及一种叠片电芯和电池。叠片电芯包括依次层叠的正极片、隔膜和负极片,正极片包括位于叠片电芯最外侧的两个单面正极片和位于叠片电芯中间的多个双面正极片,隔膜包括第一隔膜和第二隔膜,第一隔膜包括第一载体层和第一聚合物层,第二隔膜包括第二载体层和第二聚合物层,第一聚合物层在第一载体层表面的覆盖率<第二聚合物层在第二载体层表面的覆盖率;叠片电芯沿厚度方向依次为第一区域、第二区域和第三区域,第一区域和第三区域内的隔膜为第一隔膜,第二区域内的隔膜为第二隔膜,第一隔膜的数量≥2。本发明的电池的循环性能和倍率性能均较高。
珠海冠宇是全球消费类聚合物软包锂电池头部厂商,深耕相关领域多年,具备深厚技术积累与全产业链布局优势。公司成立于2007年5月11日,于2021年10月15日登陆上海证券交易所,注册地与办公地均位于广东省珠海市。
公司主营业务为消费类电池的研发、生产及销售,所属申万行业为电力设备-电池-锂电池,同时覆盖苹果三星、苹果产业链、钠离子电池等概念板块。
2026年上半年,珠海冠宇实现营业收入73.27亿元,在32家同行业上市公司中排名第10,当期营收规模低于行业153.86亿元的平均水平,高于34亿元的行业中位数,同期行业营收前两位分别为宁德时代2769.17亿元、亿纬锂能(维权)456.91亿元;当期实现净利润-2.08亿元,行业排名第31位,显著低于17.65亿元的行业平均净利润水平与9629.03万元的行业净利润中位数,同期行业净利润前两位分别为宁德时代470.31亿元、亿纬锂能33.48亿元。
| 指标类型 | 2026年上半年数值 | 行业排名 | 行业可比标的/基准值 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 73.27亿元 | 10/32 | 宁德时代2769.17亿元、亿纬锂能456.91亿元;行业均值153.86亿元、行业中位数34亿元 |
| 净利润 | -2.08亿元 | 31/32 | 宁德时代470.31亿元、亿纬锂能33.48亿元;行业均值17.65亿元、行业中位数9629.03万元 |
珠海冠宇电池股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种负极片及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610979241.8 | 2026-07-01 | CN122532155A | 2026-08-07 | 黄须啟、翟祺祥 |
| 2 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610972092.2 | 2026-06-30 | CN122552757A | 2026-08-11 | 王升、殷溪萌、钟泽 |
| 3 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610966915.0 | 2026-06-30 | CN122599507A | 2026-08-18 | 吴杨牧、赵伟 |
| 4 | 一种金属电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610968676.2 | 2026-06-30 | CN122619900A | 2026-08-21 | 邓悬、周金勇、刘曼婷 |
| 5 | 一种负极片及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610968432.4 | 2026-06-30 | CN122619714A | 2026-08-21 | 吴杨牧、赵伟 |
| 6 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610967335.3 | 2026-06-30 | CN122659022A | 2026-08-28 | 潘泉荣、钟小明、潘珊珊 |
| 7 | 一种硅碳材料及制备方法、负极片、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610958938.7 | 2026-06-29 | CN122576173A | 2026-08-14 | 王常军、汪辉 |
| 8 | 一种负极片和二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610953337.7 | 2026-06-29 | CN122619723A | 2026-08-21 | 王云昊、徐腾飞、李国梁、刘若纳、董宇洋 |
| 9 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610945220.4 | 2026-06-26 | CN122659268A | 2026-08-28 | 于智力、向汉青 |
| 10 | 一种正极活性材料、正极片以及锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610935790.5 | 2026-06-25 | CN122511883A | 2026-08-04 | 邝高龙、于丽秋 |
| 11 | 一种电极组件和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610922098.9 | 2026-06-24 | CN122638422A | 2026-08-25 | 张跃群 |
| 12 | 一种卷绕型电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610926156.5 | 2026-06-24 | CN122659329A | 2026-08-28 | 白佳莉、崔宏玉、曹晓东 |
| 13 | 一种硅碳材料及其制备方法、负极片、二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610916896.0 | 2026-06-23 | CN122619764A | 2026-08-21 | 汪辉、刘春洋 |
| 14 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610825518.1 | 2026-06-08 | CN122511957A | 2026-08-04 | 于智力、向汉青 |
| 15 | 一种电芯 | 发明专利 | 公布 | CN202610775640.2 | 2026-05-31 | CN122659327A | 2026-08-28 | 占涛涛 |
| 16 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773383.9 | 2026-05-30 | CN122512022A | 2026-08-04 | 陆文旭 |
| 17 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610773353.8 | 2026-05-30 | CN122552595A | 2026-08-11 | 谢孔岩、杨康 |
| 18 | 电池和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610773398.5 | 2026-05-30 | CN122659326A | 2026-08-28 | 盛东辉 |
| 19 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610764690.0 | 2026-05-29 | CN122417989A | 2026-07-17 | 谢孔岩 |
| 20 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773352.3 | 2026-05-29 | CN122455671A | 2026-07-24 | 潘泉荣、汪辉 |
| 21 | 电芯 | 发明专利 | 公布 | CN202610773091.5 | 2026-05-29 | CN122474725A | 2026-07-28 | 杨超、王洛、唐伟超 |
| 22 | 一种电解液、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610771430.6 | 2026-05-29 | CN122494815A | 2026-07-31 | 邱亚明 |
| 23 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773721.9 | 2026-05-29 | CN122494746A | 2026-07-31 | 向汉青、于智力 |
| 24 | 一种卷绕电芯 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610771437.8 | 2026-05-29 | CN122512021A | 2026-08-04 | 胡艳兵 |
| 25 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610772800.8 | 2026-05-29 | CN122552592A | 2026-08-11 | 刘鉴冬涌、姜方俊、陈秀梅 |
| 26 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610773278.5 | 2026-05-29 | CN122576318A | 2026-08-14 | 伍志杰、宋远卿 |
| 27 | 锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610771509.9 | 2026-05-29 | CN122576317A | 2026-08-14 | 于智力、林锐 |
| 28 | 一种电解液、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610773862.0 | 2026-05-29 | CN122619937A | 2026-08-21 | 林锐、伍思泳、吴源基 |
| 29 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610770803.8 | 2026-05-29 | CN122659516A | 2026-08-28 | 李雪、盛东辉、钟芳 |
| 30 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610746515.9 | 2026-05-27 | CN122436547A | 2026-07-21 | 郭敏 |
| 31 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610728064.6 | 2026-05-25 | CN122511963A | 2026-08-04 | 母英迪、谢孔岩 |
| 32 | 电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610694623.6 | 2026-05-19 | CN122315015A | 2026-06-30 | 杨超、王洛、唐伟超 |
| 33 | 一种锂电池的充电控制与参数标定方法及电池管理系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610688301.0 | 2026-05-18 | CN122418090A | 2026-07-17 | 王玉荣、李志、高刚、王烽、贾会海 |
| 34 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610669441.3 | 2026-05-14 | CN122393300A | 2026-07-14 | 郑德培、曾长安 |
| 35 | 一种锂离子电池和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610668702.X | 2026-05-14 | CN122417777A | 2026-07-17 | 谢凡、黎平、柏思天 |
| 36 | 一种负极片和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610660551.3 | 2026-05-13 | CN122417911A | 2026-07-17 | 黎平、谢凡、黄启星 |
| 37 | 锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610644830.0 | 2026-05-12 | CN122202452A | 2026-06-12 | 方嘉琳、蔡能斌 |
| 38 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610657056.7 | 2026-05-12 | CN122393312A | 2026-07-14 | 黎平、谢凡、黄启星 |
| 39 | 一种钴酸锂正极活性材料以及锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610633080.7 | 2026-05-08 | CN122417837A | 2026-07-17 | 杨文彦、田林媛、张硕 |
| 40 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610637484.3 | 2026-05-08 | CN122511997A | 2026-08-04 | 蔡能斌、伍思泳 |
| 41 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610603850.3 | 2026-04-30 | CN122291642A | 2026-06-26 | 杜玭、王海、邱亚明 |
| 42 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610608798.0 | 2026-04-30 | CN122315013A | 2026-06-30 | 黄启星、黎平、谢凡 |
| 43 | 锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610603661.6 | 2026-04-30 | CN122370498A | 2026-07-10 | 伍思泳 |
| 44 | 一种负极片及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610606525.2 | 2026-04-30 | CN122417773A | 2026-07-17 | 高峰祥、汪辉、刘春洋 |
| 45 | 一种负极片及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610589389.0 | 2026-04-29 | CN122417789A | 2026-07-17 | 李智慧、谢东九、赵伟 |
| 46 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610590530.9 | 2026-04-29 | CN122511996A | 2026-08-04 | 汤茜 |
| 47 | 一种锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610575867.2 | 2026-04-27 | CN122246226A | 2026-06-19 | 谢东九、徐耿标、胡艳兵 |
| 48 | 一种硅碳材料及制备方法、负极片和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610525760.7 | 2026-04-20 | CN122158550A | 2026-06-05 | 黄维波、汪辉、刘春洋、李素丽 |
| 49 | 电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610496565.6 | 2026-04-14 | CN122158667A | 2026-06-05 | 母英迪、林锐、于智力 |
| 50 | 电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610496543.X | 2026-04-14 | CN122158666A | 2026-06-05 | 母英迪、于智力、林锐 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。