8月24日,中微公司跌1.34%,截至发稿,报357.65元/股,成交72.10亿元,换手率2.13%,总市值3425.72亿元。中微公司股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅10.21%。
资料显示,中微半导体设备(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号,成立日期2004年5月31日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及高端半导体设备的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:半导体设备相关产品100.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下28只基金重仓中微公司股票,合计持有中微公司1074.21万股,按前一日收盘362.5元,今日截止发稿股价357.65元计算,日浮亏5209.9万元。连续4天下跌期间浮亏损失4.37亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 马磊 | 2126412 | 0.2269 | 6.5 | 新进 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 孙浩 | 1554775 | 0.1659 | 8.22 | +469827 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 1136855 | 0.1213 | 3.22 | +342623 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 马磊 | 1112639 | 0.1187 | 9.31 | +403244 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 马磊 | 850738 | 0.0907 | 9.41 | +363915 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 737160 | 0.0786 | 3.53 | 新进 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 沈若雨 | 551917 | 0.0589 | 6.07 | 新进 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 吴振翔 | 551540 | 0.0588 | 5.19 | -28494 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 马翔 | 430790 | 0.0459 | 3.88 | 新进 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 夏正安 | 308995 | 0.0329 | 5.9 | +101616 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 劳杰男 | 237311 | 0.0253 | 4.07 | 新进 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 顾耀强 | 220000 | 0.0234 | 2.87 | 新进 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 刘伟林 | 163863 | 0.0174 | 5.89 | 新进 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 159697 | 0.017 | 5.83 | 新进 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 何丽竹 | 119476 | 0.0127 | 5.89 | +11799 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 罗昊 | 103230 | 0.011 | 8.03 | +8906 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 89983 | 0.0096 | 5.82 | 新进 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 顾耀强 | 88000 | 0.0093 | 5.95 | 新进 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 54292 | 0.0057 | 2.62 | 新进 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 李灵毓 | 33939 | 0.0036 | 4.4 | 新进 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 李云鑫 | 29731 | 0.0031 | 5.24 | +9777 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 邵蕴奇 | 27800 | 0.0029 | 3.56 | 新进 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 孙浩、狄则徐 | 17503 | 0.0018 | 13.39 | +3775 |
| 汇添富上证科创板综合ETF | 589080 | 罗昊 | 16757 | 0.0017 | 2.85 | +2634 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 12436 | 0.0013 | 3.38 | 新进 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 孙浩、狄则徐 | 3859 | 0.0004 | 3.28 | 新进 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 温琪 | 1710 | 0.0001 | 2.7 | 新进 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 644 | -- | 2.24 | 新进 |
其中,汇添富数字未来混合A(011399)二季度持有股数212.64万股,占基金净值比例为6.5%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1031.31万元。连续4天下跌期间浮亏损失8650.24万元。
汇添富上证科创板芯片ETF(588750)二季度增持46.98万股,持有股数155.48万股,占基金净值比例为8.22%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约754.07万元。连续4天下跌期间浮亏损失6324.82万元。
汇添富科技创新混合A(007355)二季度增持34.26万股,持有股数113.69万股,占基金净值比例为3.22%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约551.37万元。连续4天下跌期间浮亏损失4624.73万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!