8月24日,药明康德跌5.01%,截至发稿,报154.70元/股,成交79.87亿元,换手率2.04%,总市值4615.87亿元。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务86.46%,测试业务8.58%,生物学业务4.82%,其他业务0.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下25只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德3054.94万股,按前一日收盘162.86元,今日截止发稿股价154.7元计算,日浮亏2.49亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发创新药ETF | 515120 | 罗国庆 | 9542712 | 0.3858 | 11.4 | -822079 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 杨冬 | 5989231 | 0.2421 | 5.54 | 新进 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 霍华明 | 4904177 | 0.1982 | 13.89 | -608800 |
| 广发医疗保健股票A | 004851 | 吴兴武 | 2489631 | 0.1006 | 7.3 | -406905 |
| 广发中证医疗ETF | 560260 | 霍华明 | 1433820 | 0.0579 | 12.31 | -303200 |
| 广发研究智选混合A | 026072 | 杨冬 | 1152800 | 0.0466 | 2.99 | 新进 |
| 广发医药健康混合A | 010110 | 吴兴武 | 1072998 | 0.0433 | 8.09 | -182300 |
| 广发质量优选股票A | 025788 | 杨冬 | 1020800 | 0.0412 | 5.07 | 新进 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 罗洋 | 774040 | 0.0312 | 2.89 | 0 |
| 广发兴诚混合A | 011121 | 刘彬、刘玉 | 435700 | 0.0176 | 4.23 | 新进 |
| 广发鑫享混合A | 002132 | 郑澄然 | 431700 | 0.0174 | 8.16 | 新进 |
| 广发沪港深医药混合A | 014114 | 吴兴武 | 339800 | 0.0137 | 5.83 | 新进 |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 吴兴武、程文文 | 273172 | 0.011 | 7.48 | -61200 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 赵杰 | 173080 | 0.0069 | 1.77 | 新进 |
| 广发同远回报混合A | 022332 | 冯汉杰 | 130000 | 0.0052 | 2.16 | 新进 |
| 广发主题领先混合A | 000477 | 冯汉杰 | 130000 | 0.0052 | 1.71 | 新进 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 霍华明 | 65467 | 0.0026 | 0.56 | -5400 |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 霍华明 | 60200 | 0.0024 | 0.36 | +1500 |
| 广发医药精选股票A | 017479 | 王瑞冬 | 38800 | 0.0015 | 9.9 | +7300 |
| 广发沪深300指数量化增强A | 025705 | 孙迪 | 32280 | 0.0013 | 1.58 | 新进 |
| 广发聚宝混合A | 001189 | 刘志辉 | 24600 | 0.0009 | 1.15 | 新进 |
| 广发消费升级股票 | 006671 | 王远鸿、姜冬青 | 23300 | 0.0009 | 2.92 | 新进 |
| 广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 5700 | 0.0002 | 1.44 | 新进 | |
| 广发鑫裕混合A | 002134 | 姚秋、刘志辉 | 4300 | 0.0001 | 4.44 | 新进 |
| 广发医疗创新精选混合发起式A | 026762 | 程文文 | 1100 | -- | 0.67 | 新进 |
其中,广发创新药ETF(515120)二季度减持82.21万股,持有股数954.27万股,占基金净值比例为11.4%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7786.85万元。
广发多因子混合(002943)二季度持有股数598.92万股,占基金净值比例为5.54%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4887.21万元。
广发中证全指医药卫生ETF(159938)二季度减持60.88万股,持有股数490.42万股,占基金净值比例为13.89%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4001.81万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!