厦门狄耐克智能科技股份有限公司(证券代码:300884,下称“狄耐克”)近日披露公告显示,公司此前使用闲置募集资金购买的4款保本浮动收益型结构性存款产品已全部到期完成赎回,合计实现收益64.12万元,同时公司按此前授权继续使用部分闲置募集资金开展现金管理,进一步提升资金使用效率。
据了解,狄耐克已于2026年4月27日、5月18日先后通过董事会、2025年年度股东会审议,获准使用最高不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,额度内资金可循环滚动使用,该事项也已获得保荐机构明确同意。
本次到期赎回的4款产品合计投入本金1.71亿元,全部于2026年8月19日完成兑付,具体赎回明细如下:
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 4.19 |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品397 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2026-5-20 | 2026-8-19 | 6.75 |
| 3 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A36106期 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 9.17 |
| 4 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 44.01 |
在完成赎回后,狄耐克随即启动新一轮现金管理操作,合计使用2300万元闲置募集资金购买两款同类型保本浮动收益结构性存款产品,产品期限均至2026年12月28日,预期年化收益率区间在1.00%-1.65%之间,具体配置情况如下:
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2026-8-21 | 2026-12-28 | 1.00%-1.60% |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品356 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2026-8-20 | 2026-12-28 | 1.00%-1.65% |
狄耐克方面明确表示,本次交易的交易对手方均与公司不存在关联关系。截至公告披露日,公司前12个月内使用募集资金开展的所有现金管理产品均已完成全额赎回,累计实现收益超266万元,过往操作明细如下:
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 收益(万元) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 4.19 | 是 |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品397 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2026-5-20 | 2026-8-19 | 6.75 | 是 |
| 3 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A36106期 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 9.17 | 是 |
| 4 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 44.01 | 是 |
| 5 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 2.66 | 是 |
| 6 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1105 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 3.73 | 是 |
| 7 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32426期 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 4.46 | 是 |
| 8 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12,100 | 2026-4-2 | 2026-5-7 | 15.66 | 是 |
| 9 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2026-1-4 | 2026-3-31 | 5.83 | 是 |
| 10 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品623 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 8.40 | 是 |
| 11 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25322期 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026-1-1 | 2026-3-31 | 9.45 | 是 |
| 12 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12,200 | 2026-1-5 | 2026-3-31 | 44.04 | 是 |
| 13 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 9.22 | 是 |
| 14 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品275 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-8-20 | 2025-12-31 | 14.10 | 是 |
| 15 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A11358期 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 17.10 | 是 |
| 16 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12,400 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 67.27 | 是 |
截至当前,狄耐克累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2300万元,远低于股东会审议批准的1.80亿元额度。公司同时披露了配套风险防控机制:由财务中心实时跟踪产品投向与运行情况,审计部负责资金使用全流程监督,独立董事及董事会审计委员会可对现金管理情况开展独立核查,必要时可聘请第三方专业机构进行审计,同时严格按照深交所相关规定履行信息披露义务。
狄耐克表示,本次滚动开展现金管理的前提是充分保障募集资金投资项目正常推进、日常经营资金需求不受影响,通过合理配置闲置资金能够有效提升资金使用效率,获取稳健的投资收益,为全体股东创造额外回报。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。