8月21日消息,维远股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金增持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持26.96%至412.37万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 维远控股有限责任公司 | 1.09亿 | 不变 | 19.77% | 不变 |
| 东营远达投资管理中心(有限合伙) | 5950万 | 不变 | 10.82% | 不变 |
| 东营永益投资管理中心(有限合伙) | 5440万 | 不变 | 9.89% | 不变 |
| 东营汇泽投资管理中心(有限合伙) | 5100万 | 不变 | 9.27% | 不变 |
| 东营益安股权投资管理中心(有限合伙) | 1360万 | 不变 | 2.47% | 不变 |
| 京阳科技 | 1250万 | 不变 | 2.27% | 不变 |
| 徐云亭 | 1050万 | 不变 | 1.91% | 不变 |
| 北向资金 | 412.37万 | +87.57万 | 0.75% | +26.96% |
| 利华益维远化学股份有限公司回购专用证券账户 | 357.16万 | 不变 | 0.65% | 不变 |
| 袁崇敬 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 赵宝民 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 郭兆年 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 郭建国 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 陈国玉 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 陈敏华 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 薄立安 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 索树城 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 王海峰 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 王守业 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 李秀民 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 李玉生 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 张尧宗 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 张吉奎 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 魏玉东 | 350万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.7亿股,累计占流通股比67.35% ,较上期增加412.37万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。