北京首旅酒店(集团)股份有限公司近日发布公告,披露了闲置募集资金现金管理的最新进展:此前1.5亿元结构性存款产品已顺利到期赎回,公司随即在授权额度内继续动用5000万元闲置募集资金购买招商银行上海分行的保本浮动收益型结构性存款,在保障募投项目资金需求的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
据了解,首旅酒店本次可用于闲置募集资金现金管理的授权来自2025年12月12日召开的第九届董事会第十三次会议,董事会同意公司在不影响募投项目建设、保障日常经营资金需求且严控风险的前提下,使用最高不超过5亿元的闲置募集资金滚动开展现金管理,投资标的限定为安全性高、流动性好的保本型产品,包括结构性存款、大额存单等,单笔投资期限不超过12个月,决议有效期为审议通过之日起12个月内。
本次用于现金管理的闲置募集资金来自公司2021年完成的非公开发行股票项目,相关募资情况如下:
| 发行名称 | 2021 年非公开发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021 年11 月24 日 | ||
| 募集资金总额 | 300,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 299,079.05 万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 □适用,__万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度 (%) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 偿还金融机构贷款 | 100% | 不适用 | |
| 酒店扩张及装修升级项目 | 94.17% | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实 施 | □是 √否 |
截至公告披露日,公司非公开发行募投项目推进顺利,偿还金融机构贷款项目已100%完成,酒店扩张及装修升级项目投入进度达94.17%,整体募投项目实施未受闲置资金现金管理行为影响。
本次公司新购入的现金管理产品具体信息如下:
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NSH10229) | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 90天 | 5000万元 | 保本浮动收益 | 1.00%/1.45% | 否 | 是 | 否 |
此前于2026年5月19日投入的1.5亿元同系列结构性存款产品已在8月17日顺利到期,全额收回本金并获得57.33万元的税前收益,该笔产品的具体赎回情况如下:
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NSH09853) | 招商银行上海分行 | 15000 | 2026/5/19 | 2026/08/17 | 1.55% | 15000 | 57.33 |
| 合计 | 15000 | 15000 | 57.33 |
自2021年11月募集资金到账以来,首旅酒店持续通过低风险现金管理盘活闲置资金,截至本次公告日,公司累计使用闲置募集资金开展现金管理的总规模已达94亿元,全部投向中国银行、招商银行、建设银行等上市股份制银行发行的低风险结构性存款产品,不存在关联交易情形。最近12个月内公司相关现金管理的整体运行情况如下:
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际税前收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5000.00 | 未到期 | 未到期 | 5000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 10000.00 | 未到期 | 未到期 | 10000.00 |
| 3 | 结构性存款 | 15000.00 | 15000.00 | 57.33 | - |
| 4 | 结构性存款 | 7000.00 | 7000.00 | 19.30 | - |
| 5 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 13.79 | - |
| 6 | 结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 8.27 | - |
| 7 | 结构性存款 | 7300.00 | 7300.00 | 28.92 | - |
| 8 | 结构性存款 | 7700.00 | 7700.00 | 103.03 | - |
| 9 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 21.82 | - |
| 10 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 43.63 | - |
| 11 | 结构性存款 | 5100.00 | 5100.00 | 140.95 | - |
| 12 | 结构性存款 | 4900.00 | 4900.00 | 37.76 | - |
| 13 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 50.41 | - |
| 14 | 结构性存款 | 15000.00 | 15000.00 | 74.79 | - |
| 15 | 结构性存款 | 4900.00 | 4900.00 | 30.45 | - |
| 16 | 结构性存款 | 5100.00 | 5100.00 | 121.62 | - |
| 17 | 结构性存款 | 4900.00 | 4900.00 | 30.79 | - |
| 18 | 结构性存款 | 5100.00 | 5100.00 | 122.96 | - |
| 19 | 结构性存款 | 4900.00 | 4900.00 | 20.52 | - |
| 20 | 结构性存款 | 5100.00 | 5100.00 | 82.27 | - |
| 21 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 49.86 | - |
| 22 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 24.93 | - |
| 23 | 结构性存款 | 15000.00 | 15000.00 | 73.97 | - |
| 24 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 212.60 | - |
| 25 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 54.85 | - |
| 26 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 18.38 | - |
| 27 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 27.73 | |
| 28 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 56.83 | - |
| 29 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 56.83 | - |
| 30 | 结构性存款 | 11000.00 | 11000.00 | 162.74 | - |
| 31 | 结构性存款 | 9000.00 | 9000.00 | 329.35 | - |
| 32 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 149.59 | - |
| 33 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 149.59 | - |
| 34 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 149.59 | - |
| 35 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 1108.21 | - |
| 36 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 137.12 | - |
| 37 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 68.56 | - |
| 38 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 68.56 | - |
| 39 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 274.25 | - |
| 40 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 142.61 | - |
| 41 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 142.11 | - |
| 42 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 71.05 | - |
| 43 | 结构性存款 | 21000.00 | 21000.00 | 331.40 | - |
| 44 | 结构性存款 | 19000.00 | 19000.00 | 883.21 | - |
| 45 | 结构性存款 | 21000.00 | 21000.00 | 486.42 | - |
| 46 | 结构性存款 | 19000.00 | 19000.00 | 153.95 | - |
| 47 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 142.11 | - |
| 48 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 157.07 | - |
| 49 | 结构性存款 | 50000.00 | 50000.00 | 1000.00 | - |
| 50 | 结构性存款 | 50000.00 | 50000.00 | 2250.00 | - |
| 51 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 329.10 | - |
| 52 | 结构性存款 | 55000.00 | 55000.00 | 479.93 | - |
| 53 | 结构性存款 | 65000.00 | 65000.00 | 259.29 | - |
| 54 | 结构性存款 | 80000.00 | 80000.00 | 638.25 | - |
| 55 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 28.77 | - |
| 合计 | - | - | - | 11677.42 | 15000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | - | 15000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一期净资产 (%) | - | - | - | - | 1.22 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | - | - | - | - | 18.49 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 50000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 15000.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 35000.00 |
截至公告日,公司尚有合计1.5亿元的结构性存款产品未到期,剩余3.5亿元现金管理授权额度尚未使用。公司同时披露了近年核心财务指标情况,整体资产负债率保持在50%左右的稳健区间:
| 指标名称 | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 24,389,091,257.29 | 24,621,910,110.66 |
| 负债总额(元) | 12,238,797,359.03 | 12,278,800,419.98 |
| 净资产(元) | 12,150,293,898.26 | 12,343,109,690.68 |
| 归属母公司净资产(元) | 12,073,461,744.06 | 12,242,417,768.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,313,341,174.11 | 656,346,278.49 |
首旅酒店表示,本次现金管理严格遵守证监会及交易所相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,公司已建立多层级风控体系:财务部全程跟踪产品投向,内部审计部门每季度开展全面核查,审计委员会可随时对资金使用情况进行监督,在低风险前提下最大化闲置募集资金收益,为股东创造额外回报。公司同时提示,尽管本次投资为保本低风险产品,但金融市场受宏观经济、货币政策影响存在波动可能,提醒投资者留意相关风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。