龙迅半导体(合肥)股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长FENG CHEN主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议出席情况如下:
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,028,525 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 99,028,525 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.2401 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.2401 |
本次会议公司在任董事6人全部列席,董事会秘书赵彧女士及公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定,决议合法有效。
本次会议全部议案均获通过,具体表决情况如下:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 98,708,946 | 99.6773 | 305,408 | 0.3084 | 14,171 | 0.0143 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 98,450,301 | 99.9332 | 50,084 | 0.0508 | 15,735 | 0.0160 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 98,889,519 | 99.8596 | 124,835 | 0.1261 | 14,171 | 0.0143 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东单独计票情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 21,262,260 | 98.5192 | 300,333 | 1.3916 | 19,246 | 0.0892 |
| 2 | 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 21,276,036 | 98.5831 | 286,557 | 1.3278 | 19,246 | 0.0892 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》 | 21,262,260 | 98.5192 | 305,408 | 1.4151 | 14,171 | 0.0657 |
| 4 | 《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》 | 21,516,020 | 99.6950 | 50,084 | 0.2321 | 15,735 | 0.0729 |
本次股东会中,议案4、议案5为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案1-4已对中小投资者进行了单独计票;拟作为公司2026年员工持股计划参与对象及与之有关联关系的股东已回避议案1-3的表决,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象及与之有关联关系的股东已回避议案4的表决。
上海市锦天城律师事务所律师薛晓雯、关铭对本次会议进行见证,出具结论意见认为,公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。