8月19日消息,天眼查数据显示,东华工程科技股份有限公司发布东华公司-中昆新材料2X60万吨/年天然气制乙二醇项目(二期)建筑工程四标段分包文件-竞争性谈判项目公告,发布时间为2026年8月19日。
| 字段名称 | 对应信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 中昆新材料2X60万吨/年天然气制乙二醇项目(二期)建筑工程四标段分包 |
| 采购编号 | ECEC-202613-C01-006 |
| 标段(包)编号 | ECEC-202613-C01-006/01 |
| 标段(包)名称 | 建筑工程四标段分包文件-标段包01 |
| 采购人 | 东华工程科技股份有限公司 |
| 采购方式 | 公开谈判采购 |
| 采购文件获取时间 | 2026-08-19至2026-08-24 |
| 响应文件递交截止时间 | 2026-08-31 |
| 采购文件售价 | 免费下载 |
| 是否接受联合体 | 否 |
本次采购项目为东华工程科技股份有限公司中昆新材料2X60万吨/年天然气制乙二醇项目(二期),建设资金已全额落实,当前建筑工程四标段分包相关采购要件均已齐备,满足公开谈判采购的全部要求。
本次采购对应标段为建筑工程四标段分包,具体作业边界、施工要求等全部细节均已纳入正式分包文件,申请人可通过指定平台下载完整文件查阅全部内容。
本次采购对参与申请人设置了明确的准入规则,同时划定了禁止参与的负面情形,具体要求如下:
本次采购无需单独进行采购报名,申请人需在指定时段内登录化学云采网|电子招标投标交易平台完成注册操作,通过平台内【中国化学电子招标投标交易平台】-【我的项目】-【文件下载】路径免费获取采购文件,本次采购不收取采购文件费用,无对应招标文件收款账户。
本次采购要求申请人递交响应保证金,具体规则如下:
申请人针对采购文件的提问截止时间为2026-08-27,所有提问与澄清操作均需通过化学云采网|电子招标投标交易平台在线完成,申请人可登录【中国化学电子招标投标交易平台】-【我的项目】-【项目工作台】-【采购文件澄清】路径提交问题、查看官方发布的澄清文件。
本次采购无需申请人抵达现场参与开标,全程在化学云采网平台线上完成报价开启操作。
本次采购针对成交单位设置了明确的技术服务费缴纳规则,具体如下:
本次采购公告仅在化学云采网|电子招标投标交易平台发布,采购人联系地址位于合肥市望江东路70号。
天眼查数据显示,近期东华科技作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东华公司-中昆新材料2X60万吨/年天然气制乙二醇项目(二期)建筑工程四标段分包文件-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 2 | 东华公司-低温阀门(第五批)-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 3 | 东华公司-玻璃钢储罐-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 4 | 东华公司-低温阀门(第四批)-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 5 | 东华公司-双相钢阀门-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 6 | 东华公司-安装材料-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 7 | 东华公司-东华科技-中化学西部新材聚烯烃弹性体项目-挤出切粒系统成交候选人公示 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 8 | 东华公司-东华科技-中化学西部新材聚烯烃弹性体项目-掺混系统+气力输送系统成交候选人公示 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 9 | 东华公司-合金钢管件(第四批)-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 10 | 东华公司-原料净化吸附剂成交候选人公示 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 11 | 东华公司-蝶阀(第四批)-询比价项目公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 12 | 东华公司-洒水车租赁服务成交公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 13 | 东华公司-仪表桥架成交公告 | 2026-08-19 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 14 | 东华公司-蒸汽凝液回收装置成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 15 | 东华公司-陕煤集团榆林化学二期一阶段项目全厂外管一标段钢板桩支护工程-询比价项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 16 | 东华公司-泡沫比例混合装置-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 17 | 东华公司-钢衬塑材料-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 18 | 东华公司-净化成套设备-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 19 | 东华公司-通用高压阀门(第五批)-询比价项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 20 | 东华公司-液氮洗成套设备-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 21 | 东华公司-脱挥挤出切粒系统成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 22 | 东华公司-钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 23 | 东华公司-耗材-询比价项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 24 | 东华公司-碳源-询比价项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 25 | 东华公司-东华公司-除氟剂成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 26 | 东华公司-35KV油浸式电力变压器成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 27 | 东华公司-搅拌装置成交公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 28 | 东华公司-3PE外防腐及涂塑管道管件(全厂)-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 29 | 东华公司-中昆新材料2X60万吨/年天然气制乙二醇项目(二期)建筑工程三标段分包文件-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 30 | 东华公司-干式变压器成交候选人公示 | 2026-08-18 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 31 | 东华公司-盐田铸铁泵,备件及电仪材料等成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 32 | 东华公司-合肥高新区TA5-1地块厂房项目-防水保温1标段成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 33 | 东华公司-合肥高新区TA5-1地块厂房项目-防水保温2标段成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 34 | 东华公司-洗眼器成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 35 | 东华公司-干燥系统成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 36 | 东华公司-罗茨风机成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 37 | 东华公司-保冷管架(第四批)成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 38 | 东华公司-回用水系统(第2次采购)成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 39 | 东华公司-装车控制系统-竞争性谈判项目公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 40 | 东华公司-磁悬浮风机成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 41 | 东华公司-保冷管架(第五批)成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 42 | 东华公司-T2紫铜-询比价项目公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 43 | 东华公司-螺杆冷水机组成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 44 | 东华公司-35KV油浸式变压器成交候选人公示 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 45 | 东华公司-乙烯低温罐、乙烷低温罐内罐梯子、管口、紧急逃生梯、集液盘及罐体焊接辅材成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 46 | 东华公司-蒸汽疏水阀(全厂)成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 47 | 东华公司-电气电缆成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 48 | 东华公司-塔器成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 49 | 东华公司-除氧器成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 50 | 东华公司-降膜换热器成交公告 | 2026-08-17 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:长鹰硬科:8月19日获融资买入374.04万元,融资余额2189.60万元占流通市值比例1.81%,低于近一年10%分位水平
下一篇:彩客科技:8月19日获融资买入335.68万元,融资余额1239.50万元占流通市值比例1.14%,低于近一年10%分位水平