8月19日消息,中无人机公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,1位股东减持。
新进的流通股东中,华夏军工安全混合A本期持有818.1万股,占流通股比例1.21%。
退出的前十大流通股东中,华夏上证科创板50成份ETF上期持有933.73万股,占流通股比例1.38%。
减持的股东中,成都产业集团本期较上期自持股份减持9.27%至2614.97万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业 | 1.12亿 | 不变 | 16.6% | 不变 |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 1.1亿 | 不变 | 16.3% | 不变 |
| 成飞集团 | 6750万 | 不变 | 10% | 不变 |
| 成都建国汽车贸易有限公司 | 5400万 | 不变 | 8% | 不变 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 4345.76万 | 不变 | 6.44% | 不变 |
| 成都产业集团 | 2614.97万 | -267.18万 | 3.87% | -9.27% |
| 成都颐同人 | 2546.39万 | 不变 | 3.77% | 不变 |
| 成都泰萃 | 1756.61万 | 不变 | 2.6% | 不变 |
| 航证科创 | 1659.12万 | 不变 | 2.46% | 不变 |
| 华夏军工安全混合A | 818.1万 | 新进 | 1.21% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华夏上证科创板50成份ETF | 933.73万 | 退出 | 1.38% | |
前十大流通股东累计持有4.81亿股,累计占流通股比71.26% ,较上期减少382.81万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。