数据显示,8月18日,平安上证科创板50成份ETF(589150)遭净赎回257.27万元,位居当日股票ETF净流出排名405/1297。最新规模9.76亿元,前一日规模9.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,平安上证科创板50成份ETF(589150)获净申购968.97万元,位居股票ETF净流入排名第116/1297。近10日,平安上证科创板50成份ETF(589150)遭净赎回1723.68万元,位居股票ETF净流出排名第444/1297。近20日,平安上证科创板50成份ETF(589150)获净申购6703.67万元,位居股票ETF净流入排名第129/1297。
平安上证科创板50成份ETF(589150)成立于2025年12月17日,基金全称为平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安上证科创板50成份ETF(589150)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月18日,平安上证科创板50成份ETF(589150)最新份额为7.53亿份,最新规模为9.76亿元。
流动性方面,截止8月18日,平安上证科创板50成份ETF(589150)近20个交易日累计成交金额6.48亿元,日均成交金额3240.48万元;
平安上证科创板50成份ETF(589150)现任基金经理为李严、钱晶。李严自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.56%;钱晶自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.56%。
最新定期报告显示,平安基金(589150)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、佰维存储、源杰科技、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.23% | 6976.00 | 1113.06万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.20% | 3.19万 | 989.32万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.12% | 2.09万 | 979.54万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.95% | 2.59万 | 959.30万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.34% | 5.57万 | 885.06万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.92% | 1.20万 | 593.18万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.69% | 2997.00 | 565.23万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.29% | 6211.00 | 516.76万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.12% | 1.34万 | 497.07万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.63% | 1.30万 | 437.19万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 891.30 | 103.77 | 2.03 | -41.37 | 167.82 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.85 | 22.82 | 0.38 | -7.26 | 21.74 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 115.34 | 5.44 | 2.08 | 0.27 | 17.06 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.25 | 6.77 | -0.47 | -4.83 | 3.13 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.94 | 3.30 | 0.05 | -0.22 | 1.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 26.01 | 2.41 | 0.17 | -0.01 | 11.64 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 24.12 | 0.74 | 0.0000 | 0.10 | 6.30 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.38 | 0.82 | 0.0000 | -0.19 | -0.32 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 11.87 | 1.88 | -0.16 | -0.65 | 3.25 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 11.28 | 1.15 | 1.34 | 0.84 | 2.29 | 景顺长城基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 10.22 | 2.20 | -0.31 | -1.11 | -0.67 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.35 | -0.03 | 0.10 | 0.92 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.09 | 0.47 | -0.12 | -0.28 | -0.15 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.61 | 0.55 | -0.04 | -0.04 | 0.38 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.54 | 0.55 | -0.10 | -0.15 | 0.39 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.07 | 0.34 | 0.0000 | -0.21 | -0.48 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.91 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.28 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.24 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.05 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.87 | 0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:金达威:8月18日获融资买入1734.54万元,融资余额3.17亿元占流通市值比例3.14%,低于近一年10%分位水平
下一篇:新莱应材:8月18日获融资买入8779.01万元,融资余额5.33亿元占流通市值比例2.10%,低于近一年10%分位水平