数据显示,8月17日,黄金ETF工银(518660)遭净赎回4363.52万元,最新规模87.61亿元,前一日规模86.96亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.5%,净流出占规模比位居商品ETF第一名;
中银黄金(518890)遭净赎回1633.86万元,最新规模34.88亿元,前一日规模34.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%,净流出占规模比位居商品ETF第二名;
华安黄金ETF(518880)遭净赎回3.42亿元,最新规模1030.94亿元,前一日规模1021.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%,净流出占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260817 | 基金规模(亿元) 20260814 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518660 | 黄金ETF工银 | -0.5 | -0.44 | 87.61 | 86.96 | 工银瑞信基金 |
| 2 | 518890 | 中银黄金 | -0.47 | -0.16 | 34.88 | 34.57 | 中银基金 |
| 3 | 518880 | 华安黄金ETF | -0.34 | -3.42 | 1030.94 | 1021.69 | 华安基金 |
| 4 | 518800 | 国泰黄金ETF | -0.28 | -0.94 | 344.01 | 340.73 | 国泰基金 |
| 5 | 518600 | 广发上海金ETF | -0.25 | -0.17 | 68.38 | 67.63 | 广发基金 |
| 6 | 159934 | 易方达黄金ETF | -0.25 | -0.90 | 366.57 | 362.96 | 易方达基金 |
| 7 | 159937 | 博时黄金ETF | -0.17 | -0.74 | 429.03 | 424.51 | 博时基金 |
| 8 | 159830 | 天弘上海金ETF | -0.17 | -0.06 | 33.69 | 33.29 | 天弘基金 |
| 9 | 518860 | 建信上海金ETF | -0.13 | -0.05 | 42.65 | 42.13 | 建信基金 |
| 10 | 518850 | 华夏黄金ETF | -0.12 | -0.19 | 167.53 | 165.66 | 华夏基金 |
| 11 | 518680 | 富国上海金ETF | -0.05 | -0.04 | 76.44 | 75.44 | 富国基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!