8月15日消息,复旦张江公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:薛燕新进,苏勇退出,吴志明减持。
新进的流通股东中,薛燕本期持有203万股,占流通股比例0.2%。
退出的前十大流通股东中,苏勇上期持有204.21万股,占流通股比例0.2%。
减持的股东中,吴志明本期较上期自持股份减持1.7%至253.85万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2.55亿 | 不变 | 24.58% | 不变 |
| 上海医药 | 2.1亿 | 不变 | 20.27% | 不变 |
| 新企二期创投 | 1.57亿 | 不变 | 15.14% | 不变 |
| 杨宗孟 | 5364.41万 | 不变 | 5.18% | 不变 |
| 王海波 | 4136.29万 | 不变 | 3.99% | 不变 |
| 赵大君 | 1562.07万 | 不变 | 1.51% | 不变 |
| 李军 | 901.82万 | 不变 | 0.87% | 不变 |
| 上海浦东新兴产业 | 656.24万 | 不变 | 0.63% | 不变 |
| 吴志明 | 253.85万 | -4.38万 | 0.24% | -1.7% |
| 薛燕 | 203万 | 新进 | 0.2% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 苏勇 | 204.21万 | 退出 | 0.2% | |
前十大流通股东累计持有7.53亿股,累计占流通股比72.61% ,较上期减少5.59万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。