8月12日,东山精密涨5.03%,截至发稿,报203.63元/股,成交112.13亿元,换手率4.05%,总市值3729.70亿元。
资料显示,苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及精密钣金件和精密铸件的制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设计、生产及销售业务。主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下56只基金重仓东山精密股票,合计持有东山精密3532.19万股,按前一日收盘193.87元,今日截止发稿股价203.63元计算,日浮盈3.45亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国创新科技混合A | 002692 | 罗擎 | 7000000 | 0.4103 | 6.6 | -250000 |
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 6053076 | 0.3548 | 8.39 | +624352 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 000940 | 曹晋 | 2876200 | 0.1686 | 9.33 | -730600 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 许炎 | 2764695 | 0.162 | 8.46 | +144400 |
| 富国创新趋势股票A | 009863 | 曹晋 | 1907879 | 0.1118 | 9.51 | -828747 |
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 100022 | 毕天宇 | 1721600 | 0.1009 | 9.01 | +614200 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 许炎 | 1539700 | 0.0902 | 9.66 | -105900 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 100039 | 曹晋 | 1246000 | 0.073 | 9.49 | -403700 |
| 富国成长领航混合 | 010966 | 杨栋 | 948600 | 0.0556 | 9.15 | -467200 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 900000 | 0.0527 | 2.85 | -447200 |
| 富国天益价值混合A/B | 100020 | 唐颐恒 | 895320 | 0.0524 | 5.05 | 新进 |
| 富国均衡优选混合 | 010662 | 杨栋 | 838313 | 0.0491 | 9.08 | -521800 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 652681 | 0.0382 | 5.83 | 新进 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 许炎 | 505800 | 0.0296 | 8.44 | +158200 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 范妍 | 450000 | 0.0263 | 2.26 | -324400 |
| 富国成长动力混合A | 009914 | 曹晋 | 410700 | 0.024 | 8.17 | -299600 |
| 富国低碳新经济混合A | 001985 | 杨栋 | 387100 | 0.0226 | 5.32 | 新进 |
| 富国消费精选30股票A | 010409 | 周文波 | 353300 | 0.0207 | 4.36 | 新进 |
| 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 张圣贤 | 327500 | 0.0191 | 5.76 | +108600 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 309800 | 0.0181 | 1.41 | 新进 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 曹晋 | 307100 | 0.018 | 9.58 | -156300 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 李元博 | 287200 | 0.0168 | 4.67 | 新进 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 张峰 | 260300 | 0.0152 | 2.64 | 新进 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 曹晋 | 257000 | 0.015 | 9.51 | -189500 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 张弘 | 240800 | 0.0141 | 5.89 | 新进 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 张富盛 | 230500 | 0.0135 | 5.34 | 新进 |
| 富国匠心成长混合A | 019347 | 毕天宇 | 180000 | 0.0105 | 8.15 | 新进 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 许炎 | 177900 | 0.0104 | 9.26 | +22100 |
| 富国兴和混合A | 025717 | 范妍 | 160000 | 0.0093 | 2.56 | 新进 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 孙权 | 106100 | 0.0062 | 3.01 | -24200 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 102000 | 0.0059 | 4.17 | 新进 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 吴畏 | 100200 | 0.0058 | 7.23 | +27300 |
| 富国消费优选混合A | 024812 | 周文波 | 90700 | 0.0053 | 4.6 | 新进 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 008372 | 张弘 | 90000 | 0.0052 | 6.1 | 新进 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 81200 | 0.0047 | 3.89 | 新进 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 曹文俊 | 79800 | 0.0046 | 3.91 | 新进 |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 易智泉 | 59300 | 0.0034 | 3.97 | -19500 |
| 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 牛志冬 | 51700 | 0.003 | 2.97 | -61600 |
| 富国中证A500指数增强A | 022676 | 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 | 47900 | 0.0028 | 1.18 | 新进 |
| 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 000029 | 袁宜 | 40400 | 0.0023 | 3.71 | 新进 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 朱晨杰、宁丰 | 34200 | 0.002 | 1.77 | -76200 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 章旭峰 | 28800 | 0.0016 | 8.05 | -19700 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 闫伟 | 28000 | 0.0016 | 7.62 | 新进 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 26500 | 0.0015 | 3.95 | 新进 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 25000 | 0.0014 | 7.09 | -25000 |
| 富国趋势优先混合A | 014347 | 曹文俊 | 24800 | 0.0014 | 4.04 | 新进 |
| 富国优质发展混合A | 006527 | 曹文俊 | 20000 | 0.0011 | 3.72 | 新进 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 王保合 | 19000 | 0.0011 | 1.88 | 新进 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 吴畏 | 17500 | 0.001 | 9.06 | 新进 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 14100 | 0.0008 | 1.2 | 新进 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 曹文俊 | 14000 | 0.0008 | 3.79 | 新进 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 11800 | 0.0006 | 1.11 | 新进 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 曹文俊 | 8800 | 0.0005 | 3.8 | 新进 |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 013632 | 张明凯、祝祯哲 | 4500 | 0.0002 | 2.46 | -5100 |
| 富国深证100ETF | 159211 | 殷钦怡 | 3300 | 0.0001 | 2.97 | 新进 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 002908 | 袁宜 | 3200 | 0.0001 | 1.44 | 新进 |
其中,富国创新科技混合A(002692)二季度减持25万股,持有股数700万股,占基金净值比例为6.6%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约6832万元。
富国新兴产业股票A(001048)二季度增持62.44万股,持有股数605.31万股,占基金净值比例为8.39%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5907.8万元。
富国中小盘精选混合A/B(000940)二季度减持73.06万股,持有股数287.62万股,占基金净值比例为9.33%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2807.17万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!