数据显示,8月11日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回257.31万元,位居当日股票ETF净流出排名377/1289。最新规模2.12亿元,前一日规模2.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.19%。
近5日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回404.16万元,位居股票ETF净流出排名第596/1289。近10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回1129.37万元,位居股票ETF净流出排名第404/1289。近20日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购448.26万元,位居股票ETF净流入排名第509/1289。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)成立于2021年12月13日,基金全称为景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证500增强策略ETF(159610)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月11日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)最新份额为1.66亿份,最新规模为2.12亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)份额为2.09亿份,规模为2.32亿元。即该基金今年以来份额减少20.62%,规模减少8.54%。
流动性方面,截止8月11日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)近20个交易日累计成交金额2.78亿元,日均成交金额1391.61万元;今年以来,146个交易日,累计成交金额19.06亿元,日均成交金额1305.77万元。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.61%;郭琳自2024年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.44%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159610)重仓股包括德明利、源杰科技、星宸科技、华虹宏力、香农芯创、睿创微纳、光迅科技、百济神州、北京君正、协创数据,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 001309 | 德明利 | 2.03% | 4400.00 | 414.88万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.96% | 2125.00 | 400.77万 |
| 301536 | 星宸科技 | 1.83% | 2.92万 | 375.83万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.68% | 1.02万 | 344.54万 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.60% | 1.09万 | 327.00万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.59% | 2.11万 | 326.01万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.49% | 1.19万 | 305.76万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.49% | 1.20万 | 305.63万 |
| 300223 | 北京君正 | 1.46% | 1.20万 | 298.68万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.43% | 8620.00 | 292.99万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260811 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260811 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 424.57 | 49.63 | -3.75 | -73.46 | 64.09 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 84.58 | 6.96 | -0.18 | -5.39 | 9.92 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 47.38 | 2.45 | -0.40 | -1.92 | 7.24 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.27 | 1.95 | -0.21 | -2.90 | 1.45 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.43 | 1.00 | -0.15 | -0.34 | 5.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.60 | 0.26 | 0.0000 | 0.59 | -1.35 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.54 | 0.22 | -0.04 | -0.04 | 1.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.24 | 0.29 | -0.15 | -0.29 | 0.69 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.43 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.34 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.81 | 0.26 | -0.08 | -0.22 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.12 | 0.14 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.05 | 0.08 | 0.0000 | 0.07 | 0.45 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.16 | 0.34 | -0.04 | -0.26 | 0.36 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.06 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.05 | 0.01 | 0.0000 | -0.15 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.89 | 0.16 | 0.0000 | -0.04 | 0.06 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.0023 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.42 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.38 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!