8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,ST浩丰(维权)获得BBB级,相较于上一年的BB级,评级上升。
近五年来看,2022年ST浩丰秩鼎ESG评级为B,2023年评级为BB,2024年评级为B,2025年评级为BB,2026年评级为BBB,整体呈现波动上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | BBB |
| 2025/12/31 | BB |
| 2024/12/31 | B |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | B |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级信息技术服务行业,2026年200家公司获得秩鼎ESG评级,ST浩丰位居第111名。国网信通、奇安信获得AAA级位居并列第一名;南网数字、三六零、软通动力等获得AA级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网信通 | 185.53 | 2026/07/31 | AAA | 83.38 | 73.75 | 85.64 |
| 1 | 奇安信 | 183.94 | 2026/07/31 | AAA | 85.18 | 72.51 | 88.96 |
| 3 | 南网数字 | 754.85 | 2026/07/31 | AA | 69.58 | 66.24 | 78.50 |
| 3 | 三六零 | 674.76 | 2026/07/31 | AA | 74.83 | 71.90 | 79.90 |
| 3 | 软通动力 | 431.78 | 2026/07/31 | AA | 78.69 | 56.71 | 88.14 |
| 3 | 网宿科技 | 385.83 | 2026/07/31 | AA | 76.84 | 62.12 | 89.90 |
| 3 | 利欧股份 | 369.74 | 2026/07/31 | AA | 88.41 | 63.22 | 79.57 |
| 3 | 芒果超媒 | 299.32 | 2026/07/31 | AA | 77.36 | 57.67 | 81.33 |
| 3 | 南网科技 | 274.11 | 2026/07/31 | AA | 75.90 | 75.71 | 88.01 |
| 3 | 光环新网 | 244.29 | 2026/07/31 | AA | 64.70 | 65.80 | 82.74 |
| 3 | 易点天下 | 242.03 | 2026/07/31 | AA | 65.31 | 56.41 | 85.84 |
| 3 | 常山北明 | 216.77 | 2026/07/31 | AA | 74.13 | 61.37 | 79.21 |
| 3 | 东方电子 | 163.43 | 2026/07/31 | AA | 88.19 | 68.60 | 77.85 |
| 3 | 广立微 | 147.73 | 2026/07/31 | AA | 64.14 | 62.90 | 89.00 |
| 3 | 国联股份 | 141.44 | 2026/07/31 | AA | 77.33 | 60.41 | 75.12 |
| 3 | 千方科技 | 123.73 | 2026/07/31 | AA | 82.25 | 65.54 | 82.05 |
| 3 | 电科网安 | 121.52 | 2026/07/31 | AA | 78.27 | 72.09 | 81.44 |
| 3 | 宇信科技 | 114.41 | 2026/07/31 | AA | 68.13 | 64.51 | 88.39 |
| 3 | 国安股份 | 114.07 | 2026/07/31 | AA | 78.11 | 59.05 | 76.44 |
| 3 | 首都在线 | 105.85 | 2026/07/31 | AA | 80.71 | 58.50 | 80.10 |
| 3 | 佳都科技 | 101.30 | 2026/07/31 | AA | 76.98 | 61.74 | 82.87 |
| 3 | 国投智能 | 96.09 | 2026/07/31 | AA | 70.13 | 66.80 | 77.06 |
| 3 | 太极股份 | 90.12 | 2026/07/31 | AA | 72.23 | 69.13 | 75.99 |
| 3 | 天融信 | 80.20 | 2026/07/31 | AA | 57.57 | 70.84 | 87.64 |
| 3 | 浙大网新 | 73.57 | 2026/07/31 | AA | 71.92 | 62.21 | 80.09 |
| 3 | 国新健康 | 72.37 | 2026/07/31 | AA | 82.89 | 59.64 | 78.45 |
| 3 | 莱斯信息 | 68.98 | 2026/07/31 | AA | 64.96 | 58.22 | 90.85 |
| 3 | 法本信息 | 65.42 | 2026/07/31 | AA | 80.11 | 53.99 | 85.27 |
| 3 | 博彦科技 | 63.05 | 2026/07/31 | AA | 90.26 | 59.01 | 81.60 |
| 3 | 航天软件 | 58.00 | 2026/07/31 | AA | 71.39 | 63.37 | 77.46 |
| 3 | 中远海科 | 45.79 | 2026/07/31 | AA | 56.55 | 72.02 | 85.44 |
| 3 | 今天国际 | 44.62 | 2026/07/31 | AA | 77.12 | 60.27 | 87.86 |
| 3 | 吉大通信 | 20.66 | 2026/07/31 | AA | 84.20 | 55.50 | 88.45 |
| 3 | 派诺科技 | 11.65 | 2026/07/31 | AA | 79.14 | 66.82 | 80.40 |
| 35 | 润泽科技 | 1144.63 | 2026/07/31 | A | 56.86 | 61.19 | 84.27 |
| 35 | 昆仑万维 | 576.72 | 2026/07/31 | A | 72.88 | 52.80 | 78.83 |
| 35 | 岩山科技 | 397.22 | 2026/07/31 | A | 50.00 | 73.52 | 73.07 |
| 35 | 拓维信息 | 342.59 | 2026/07/31 | A | 64.70 | 60.76 | 72.77 |
| 35 | 云赛智联 | 245.22 | 2026/07/31 | A | 35.66 | 64.64 | 82.46 |
| 35 | 合合信息 | 237.79 | 2026/07/31 | A | 31.81 | 72.80 | 79.61 |
| 35 | 东华软件 | 235.60 | 2026/07/31 | A | 39.39 | 61.25 | 81.65 |
| 35 | 税友股份 | 193.26 | 2026/07/31 | A | 35.95 | 60.72 | 87.85 |
| 35 | 汽轮科技 | 188.51 | 2026/07/31 | A | 57.57 | 65.22 | 73.16 |
| 35 | 润建股份 | 165.84 | 2026/07/31 | A | 62.09 | 58.68 | 82.94 |
| 35 | 优刻得 | 163.27 | 2026/07/31 | A | 31.81 | 69.00 | 73.56 |
| 35 | 盛视科技 | 138.31 | 2026/07/31 | A | 31.81 | 64.95 | 85.80 |
| 35 | 卓易信息 | 138.17 | 2026/07/31 | A | 31.81 | 64.54 | 82.11 |
| 35 | 拓尔思 | 134.45 | 2026/07/31 | A | 39.39 | 66.84 | 74.17 |
| 35 | 视觉中国 | 128.91 | 2026/07/31 | A | 35.35 | 59.26 | 81.45 |
| 35 | 电科数字 | 125.95 | 2026/07/31 | A | 53.73 | 57.27 | 83.29 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,ST浩丰得分39.39分位居第94名。博彦科技得分90.26分位居第一,利欧股份(维权)得分88.41分位居第二,东方电子得分88.19分位居第三,南威软件(维权)得分20.40分位居倒数第一,二六三、北纬科技、川网传媒得分27.77分位居倒数第二,掌阅科技、品高股份、永安行得分27.95分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,ST浩丰得分56.30分位居第146名。南网科技得分75.71分位居第一,国网信通得分73.75分位居第二,岩山科技得分73.52分位居第三,*ST三六得分30.58分位居倒数第一,川网传媒得分32.83分位居倒数第二,新华都得分39.90分位居倒数第三。
治理评分方面,ST浩丰得分67.16分位居第188名。莱斯信息得分90.85分位居第一,网宿科技得分89.90分位居第二,广立微得分89.00分位居第三,*ST同辉得分56.90分位居倒数第一,*ST实达(维权)得分63.33分位居倒数第二,ST天玑(维权)得分63.95分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,北京浩丰创源科技股份有限公司位于北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第18层,成立日期2005年12月28日,上市日期2015年1月22日,公司主营业务涉及提供IT系统综合解决方案和酒店、家庭传媒服务。主营业务收入构成为:IT系统解决方案73.42%,酒店及家庭传媒服务25.63%,其他0.95%。
ST浩丰所属申万行业为:计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括:金融科技、今日头条概念、快手概念、互联网金融、智慧政务等。
截至3月31日,ST浩丰股东户数1.55万,较上期减少19.22%;人均流通股23721股,较上期增加23.80%。2026年1月-3月,ST浩丰实现营业收入2464.68万元,同比减少45.75%;归母净利润-904.63万元,同比减少79.76%。
分红方面,ST浩丰A股上市后累计派现6319.44万元。近三年,累计派现0.00元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。