6月23日消息,近期中证指数发布最新ESG评级结果,广发证券获得BBB级,相较于上一年的BBB级,评级维持。
从广发证券历年评级情况来看,2022年广发证券中证指数ESG评级为AA,2023年评级为BBB,2024年评级为BB,2025年评级为BBB,2026年评级为BBB。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/22 | BBB |
| 2025/12/19 | BBB |
| 2024/12/20 | BB |
| 2023/12/21 | BBB |
| 2022/12/01 | AA |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照申万 三级: 证券Ⅲ行业,44家公司获得中证指数ESG评级,广发证券位居第3名。华泰证券获得AAA级位居第一名,东方证券获得AA级位居第二名,中信证券、广发证券、招商证券等获得BBB级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | 1921.82 | 2026/06/22 | AAA |
| 2 | 东方证券 | 829.27 | 2026/06/22 | AA |
| 3 | 中信证券 | 4244.60 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 广发证券 | 1776.24 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 招商证券 | 1708.87 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 中国银河 | 1425.85 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 国信证券 | 1062.07 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 兴业证券 | 538.89 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 华安证券 | 478.30 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 长江证券 | 475.59 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 东吴证券 | 400.48 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 长城证券 | 350.19 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 国金证券 | 333.11 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 国元证券 | 322.05 | 2026/06/22 | BBB |
| 3 | 第一创业 | 284.92 | 2026/06/22 | BBB |
| 16 | 东方财富 | 3317.92 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 国泰海通 | 3199.65 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 中信建投 | 2124.56 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 申万宏源 | 1159.35 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 光大证券 | 693.92 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 浙商证券 | 442.29 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 中泰证券 | 428.38 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 首创证券 | 402.62 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 财通证券 | 384.04 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 南京证券 | 300.93 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 西南证券 | 275.77 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 财达证券 | 255.06 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 国海证券 | 242.04 | 2026/06/22 | BB |
| 16 | 山西证券 | 191.69 | 2026/06/22 | BB |
| 30 | 中金公司 | 1710.78 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 方正证券 | 577.07 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 国联民生 | 540.79 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 信达证券 | 522.45 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 东兴证券 | 435.09 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 国投资本 | 427.12 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 华林证券 | 391.50 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 天风证券 | 340.50 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 红塔证券 | 333.48 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 西部证券 | 302.14 | 2026/06/22 | B |
| 30 | 华西证券 | 219.71 | 2026/06/22 | B |
| 41 | 中银证券 | 374.47 | 2026/06/22 | CCC |
| 41 | 国盛证券 | 237.63 | 2026/06/22 | CCC |
| 41 | 湘财股份 | 236.45 | 2026/06/22 | CCC |
| 41 | 太平洋 | 233.12 | 2026/06/22 | CCC |
公司简介
资料显示,广发证券股份有限公司位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦,成立日期1994年1月21日,上市日期1997年6月11日,公司主营业务涉及投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。主营业务收入构成为:财富管理业务39.64%,交易及机构业务31.47%,投资管理业务26.04%,投资银行业务2.53%,其他0.32%。
广发证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:参股基金、券商、期货概念、大盘、MSCI中国等。
截至3月31日,广发证券股东户数15.98万,较上期减少4.45%;人均流通股37217股,较上期增加4.69%。2026年1月-3月,广发证券实现营业收入116.82亿元,同比增长61.35%;归母净利润47.07亿元,同比增长70.73%。
分红方面,广发证券A股上市后累计派现396.04亿元。近三年,累计派现93.37亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,广发证券十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股2.24亿股,相比上期减少1944.62万股。中国证券金融股份有限公司位居第六大流通股东,持股1.95亿股,相比上期减少3255.18万股。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第八大流通股东,持股8662.57万股,相比上期增加546.12万股。华宝中证全指证券公司ETF(512000)退出十大流通股东之列。
中证上市公司ESG评价结果根据ESG总分由高到低映射到AAA、 AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C,反映受评对象相对所在行业内其他上市公司的ESG表现。据中证指数设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。