6月22日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,东吴证券获得B级,相较于上一年的C-,评级上升。
近四年来看,2023年东吴证券伦交所ESG评级为C,2024年评级为C+,2025年评级为C-,2026年评级为B,整体呈波动后上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | B |
| 2025/12/27 | C- |
| 2024/12/28 | C+ |
| 2023/12/16 | C |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级资本市场行业,50家公司获得伦交所ESG评级,东吴证券位居第10名。西南证券获得A-级位居第一名;华泰证券、中金公司、东方证券等获得B+级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 262.48 | 2026/06/20 | A- | 66.00 | 78.60 | 77.00 |
| 2 | 华泰证券 | 1764.75 | 2026/06/20 | B+ | 88.10 | 64.30 | 75.40 |
| 2 | 中金公司 | 1612.30 | 2026/06/20 | B+ | 43.00 | 53.30 | 88.60 |
| 2 | 东方证券 | 782.54 | 2026/06/20 | B+ | 68.50 | 56.70 | 81.50 |
| 2 | 国联民生 | 520.91 | 2026/06/20 | B+ | 52.60 | 72.50 | 74.10 |
| 2 | 华安证券 | 450.67 | 2026/06/20 | B+ | 80.30 | 74.80 | 65.50 |
| 2 | 国金证券 | 312.73 | 2026/06/20 | B+ | 76.70 | 83.80 | 60.70 |
| 2 | 国元证券 | 306.77 | 2026/06/20 | B+ | 67.90 | 68.10 | 66.30 |
| 2 | 第一创业 | 265.17 | 2026/06/20 | B+ | 67.10 | 77.90 | 68.70 |
| 10 | 国泰海通 | 3046.28 | 2026/06/20 | B | 85.90 | 69.90 | 43.80 |
| 10 | 光大证券 | 654.27 | 2026/06/20 | B | 72.30 | 55.50 | 62.60 |
| 10 | 东吴证券 | 376.63 | 2026/06/20 | B | 39.00 | 78.00 | 59.20 |
| 10 | 财通证券 | 349.21 | 2026/06/20 | B | 58.60 | 79.60 | 52.60 |
| 10 | 天风证券 | 319.35 | 2026/06/20 | B | 63.70 | 73.20 | 49.20 |
| 10 | 红塔证券 | 315.08 | 2026/06/20 | B | 51.00 | 64.80 | 71.20 |
| 10 | 国海证券 | 229.90 | 2026/06/20 | B | 54.50 | 45.40 | 75.90 |
| 10 | 东北证券 | 182.79 | 2026/06/20 | B | 54.70 | 69.80 | 63.30 |
| 18 | 中信建投 | 1931.42 | 2026/06/20 | B- | 88.90 | 85.20 | 16.80 |
| 18 | 申万宏源 | 1104.26 | 2026/06/20 | B- | 59.00 | 73.60 | 39.50 |
| 18 | 国信证券 | 1044.66 | 2026/06/20 | B- | 76.50 | 44.60 | 64.20 |
| 18 | 浙商证券 | 416.67 | 2026/06/20 | B- | 41.00 | 77.80 | 37.70 |
| 18 | 国投资本 | 406.66 | 2026/06/20 | B- | 51.80 | 46.10 | 61.80 |
| 18 | 中泰证券 | 406.21 | 2026/06/20 | B- | 58.70 | 59.10 | 41.70 |
| 18 | 越秀资本 | 375.28 | 2026/06/20 | B- | 69.60 | 68.00 | 41.90 |
| 18 | 南京证券 | 285.98 | 2026/06/20 | B- | 56.00 | 84.10 | 25.40 |
| 18 | 财达证券 | 235.91 | 2026/06/20 | B- | 45.00 | 52.50 | 61.30 |
| 18 | 华西证券 | 208.69 | 2026/06/20 | B- | 26.90 | 75.20 | 45.30 |
| 18 | 山西证券 | 182.36 | 2026/06/20 | B- | 51.50 | 77.70 | 42.70 |
| 29 | 中信证券 | 3936.34 | 2026/06/20 | C+ | 83.20 | 64.40 | 25.30 |
| 29 | 东方财富 | 2942.93 | 2026/06/20 | C+ | 33.50 | 61.30 | 34.60 |
| 29 | 招商证券 | 1615.81 | 2026/06/20 | C+ | 69.50 | 47.20 | 28.90 |
| 29 | 广发证券 | 1615.05 | 2026/06/20 | C+ | 86.30 | 50.40 | 38.10 |
| 29 | 兴业证券 | 502.61 | 2026/06/20 | C+ | 78.40 | 71.40 | 17.20 |
| 29 | 长江证券 | 432.45 | 2026/06/20 | C+ | 58.70 | 52.90 | 43.00 |
| 35 | 华林证券 | 369.90 | 2026/06/20 | C | 18.70 | 37.50 | 34.80 |
| 35 | 中银证券 | 354.20 | 2026/06/20 | C | 9.90 | 28.20 | 52.10 |
| 35 | 长城证券 | 331.63 | 2026/06/20 | C | 27.00 | 34.10 | 50.90 |
| 38 | 同花顺 | 1615.84 | 2026/06/20 | C- | 30.70 | 30.20 | 20.50 |
| 38 | 中国银河 | 1321.97 | 2026/06/20 | C- | 57.00 | 31.40 | 24.10 |
| 38 | 东兴证券 | 413.75 | 2026/06/20 | C- | 12.80 | 38.40 | 28.80 |
| 38 | 建元信托 | 256.94 | 2026/06/20 | C- | 10.00 | 17.40 | 38.70 |
| 38 | 湘财股份 | 221.30 | 2026/06/20 | C- | 7.70 | 12.00 | 54.20 |
| 38 | 锦龙股份 | 81.27 | 2026/06/20 | C- | 1.00 | 6.50 | 64.70 |
| 44 | 方正证券 | 548.26 | 2026/06/20 | D+ | 17.40 | 22.30 | 26.00 |
| 44 | 西部证券 | 287.39 | 2026/06/20 | D+ | 25.90 | 21.10 | 21.40 |
| 44 | 国盛证券 | 220.21 | 2026/06/20 | D+ | 10.80 | 29.00 | 8.00 |
| 44 | 太平洋 | 219.49 | 2026/06/20 | D+ | 35.00 | 16.30 | 24.30 |
| 44 | 陕国投A | 146.26 | 2026/06/20 | D+ | 42.60 | 15.50 | 26.90 |
| 44 | 华创云信 | 118.20 | 2026/06/20 | D+ | 31.00 | 14.00 | 21.30 |
| 50 | 大智慧 | 170.27 | 2026/06/20 | D | 3.20 | 8.20 | 23.30 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,东吴证券得分39.00分位居第34名。中信建投得分88.90分位居第一,华泰证券得分88.10分位居第二,广发证券得分86.30分位居第三,锦龙股份得分1.00分位居倒数第一,大智慧得分3.20分位居倒数第二,湘财股份得分7.70分位居倒数第三。
社会责任评分方面,东吴证券得分78.00分位居第6名。中信建投得分85.20分位居第一,南京证券得分84.10分位居第二,国金证券得分83.80分位居第三,锦龙股份得分6.50分位居倒数第一,大智慧得分8.20分位居倒数第二,湘财股份得分12.00分位居倒数第三。
治理评分方面,东吴证券得分59.20分位居第18名。中金公司得分88.60分位居第一,东方证券得分81.50分位居第二,西南证券得分77.00分位居第三,国盛证券得分8.00分位居倒数第一,中信建投得分16.80分位居倒数第二,兴业证券得分17.20分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,东吴证券股份有限公司位于江苏省苏州工业园区星阳街5号,成立日期1993年4月10日,上市日期2011年12月12日,公司主营业务涉及经纪及财富管理业务、投资银行业务、投资与交易业务、资管及基金管理业务、信用交易业务。主营业务收入构成为:投资交易业务43.06%,财富管理业务42.73%,投资银行业务8.83%,资产管理业务4.86%,总部及其他业务0.52%。
东吴证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:大盘均衡、互联金融、国企改革、期货概念、政府控股等。
截至3月31日,东吴证券股东户数10.91万,较上期增加5.17%;人均流通股45556股,较上期减少4.92%。2026年1月-3月,东吴证券实现营业收入20.48亿元,同比减少33.76%;归母净利润8.01亿元,同比减少18.22%。
分红方面,东吴证券A股上市后累计派现86.84亿元。近三年,累计派现31.70亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,东吴证券十大流通股东中,国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第三大流通股东,持股1.17亿股,相比上期增加736.94万股。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股1.02亿股,相比上期减少2607.03万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。