6月10日消息,国家能源局信息显示,光大现代环保能源(汨罗)有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为湖南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430600MA4PG2GE67 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052320-00008 |
| 许可证核发机关 | 湖南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/06/10 |
| 有效起始日期 | 2020/07/02 |
| 有效到期日期 | 2040/07/01 |
许可信息显示,光大现代环保能源(汨罗)有限公司统一社会信用代码为91430600MA4PG2GE67,对应的许可证编号为1052320-00008。该许可证于2026年6月10日核发,有效期限自2020年7月2日起至2040年7月1日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。光大现代环保能源(汨罗)有限公司成立于2018年4月4日,法定代表人汪宏智,所属行业为生态保护和环境治理业,企业类型为有限责任公司(港澳台投资、非独资),企业规模为50-99人,参保人数52人,注册资本12325.08万人民币,实缴资本12325.08万人民币,注册地址为湖南省汨罗市龙舟北路西侧循环经济产业园办公大楼210室。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大环保能源(湖南)控股有限公司 | 70% | 8627.56万元人民币 | 2019-01-15 | - |
| 2 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 30% | 3697.52万元人民币 | 2019-01-15 | 2018年04月04日 |
以下为光大现代环保能源(汨罗)有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-15 | 2027-09-15 | 汨高政审〔2025〕132号 | - | 湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会 | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司超低排放改造项目立项备案 |
| 2 | 2025-09-15 | 2027-09-15 | 汨高政审〔2025〕133号 | - | 湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会 | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司超低排放改造项目节能承诺备案 |
| 3 | 2024-07-11 | 2029-07-10 | (汨罗)市监食经许字〔2024〕第001684号 | 食品经营许可证 | 汨罗市市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 4 | 2024-07-11 | 2029-07-10 | JY34306810284761 | 食品经营许可证 | 汨罗市市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 5 | 2024-07-05 | 2029-07-04 | 91430600MA4PG2GE67001U | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 通过关于光大现代环保能源(汨罗)有限公司申请的排污许可证的申请 |
| 6 | 2020-01-25 | 2099-12-31 | (汨罗税)许变准字〔2020〕第(1)号 | - | 国家税务总局岳阳市税务局 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 |
| 7 | 2019-08-16 | 2023-10-18 | JY34306810194519 | 食品流通许可证 | 汨罗市市场监督管理局 | 单位食堂:热食类食品制售。 |
| 8 | 2019-06-07 | - | J5576000752302 | 基本存款账户开户许可证 | 人民银行汨罗市支行 | 账户开立 |
| 9 | 2019-05-09 | 2099-12-31 | 143060100000020190509000023 | - | 岳阳市商务局 | 同意 |
| 10 | 2018-10-19 | 2023-10-18 | (汨)食药监许准决〔2018〕144号 | 食品经营许可新开办 | 汨罗市食品药品工商质量监督管理局 | 热食类食品制售; |
光大现代环保能源(汨罗)有限公司获得湖南能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其在发电业务领域取得了合法合规运营的关键资质,为企业开展电力生产与销售活动提供了坚实的法律保障。该许可证有效期长达20年(2020年7月2日至2040年7月1日),为企业长期稳定发展奠定了基础,有助于其在电力市场中树立良好的信誉与形象。在电力行业监管日益严格的背景下,电力业务许可证是企业进入发电市场的重要准入门槛,拥有此证不仅体现了企业的合规运营能力,也反映了其满足电力监管要求的实力,对推动行业规范、有序发展具有积极意义。