数据显示,5月21日,科创50ETF东财(589850)获净申购1583.55万元,位居当日股票ETF净流入排名137/1200。最新规模5.24亿元,前一日规模5.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.00%。
近5日,科创50ETF东财(589850)获净申购565.54万元,位居股票ETF净流入排名第269/1200。近10日,科创50ETF东财(589850)获净申购2546.82万元,位居股票ETF净流入排名第173/1200。近20日,科创50ETF东财(589850)遭净赎回1.31亿元,位居股票ETF净流出排名第211/1200。
科创50ETF东财(589850)成立于2025年8月1日,基金全称为东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF东财。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创50ETF东财(589850)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止5月21日,科创50ETF东财(589850)最新份额为3.1亿份,最新规模为5.24亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF东财(589850)份额为5.02亿份,规模为6.43亿元。即该基金今年以来份额减少38.24%,规模减少18.45%。
流动性方面,截止5月21日,科创50ETF东财(589850)近20个交易日累计成交金额15.02亿元,日均成交金额7508.75万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额49.41亿元,日均成交金额5552.16万元。
科创50ETF东财(589850)现任基金经理为吴逸。吴逸自2025年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.13%。
最新定期报告显示,东财基金(589850)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、联影医疗、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.36% | 5.82万 | 5718.21万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.82% | 25.62万 | 5386.15万 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.48% | 55.08万 | 5179.91万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.47% | 31.55万 | 3952.18万 |
| 688012 | 中微公司 | 6.05% | 12.07万 | 3696.93万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.75% | 11.33万 | 2291.47万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.49% | 10.05万 | 2131.11万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.14% | 5.19万 | 1920.86万 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.79% | 15.22万 | 1704.24万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.73% | 7.13万 | 1664.79万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 648.49 | 58.56 | -4.76 | -54.18 | -215.07 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 365.93 | 18.57 | -3.67 | -21.64 | -112.27 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 90.37 | 4.64 | -2.57 | -5.84 | -20.25 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 65.42 | 3.77 | -1.67 | -6.39 | -22.15 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 40.71 | 3.24 | -0.51 | -3.50 | -13.31 | 华泰柏瑞基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.93 | 0.93 | -0.07 | -0.57 | -2.14 | 鹏华基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 11.60 | 0.49 | -0.21 | -0.64 | -3.99 | 国联安基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.92 | 0.55 | 0.17 | 0.39 | -0.79 | 富国基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.24 | 0.76 | 0.16 | 0.06 | -1.48 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.29 | 0.62 | 0.06 | -0.06 | -1.47 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.12 | 0.50 | 0.14 | 0.0036 | -2.08 | 南方基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.67 | 0.26 | 0.0000 | -0.05 | -0.16 | 景顺长城基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.41 | 0.26 | -0.11 | -0.20 | -1.17 | 华安基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.59 | 0.10 | 0.0000 | -0.13 | -0.51 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.25 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.12 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.01 | 0.13 | -0.04 | -0.07 | -0.27 | 鹏华基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.79 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -0.26 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.51 | 0.05 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!