数据显示,5月21日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)获净申购1606.73万元,位居当日股票ETF净流入排名136/1200。最新规模1.08亿元,前一日规模9423.15万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为17.05%。
近5日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)获净申购1204.09万元,位居股票ETF净流入排名第207/1200。近10日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)获净申购788.15万元,位居股票ETF净流入排名第264/1200。近20日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)获净申购805.14万元,位居股票ETF净流入排名第270/1200。
摩根中证A500增强策略ETF(563550)成立于2025年5月8日,基金全称为摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证A500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根中证A500增强策略ETF(563550)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止5月21日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)最新份额为8255.9万份,最新规模为1.08亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)份额为9155.9万份,规模为1.11亿元。即该基金今年以来份额减少9.83%,规模减少2.90%。
流动性方面,截止5月21日,摩根中证A500增强策略ETF(563550)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1227.07万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额7.42亿元,日均成交金额833.95万元。
摩根中证A500增强策略ETF(563550)现任基金经理为韩秀一、胡迪。韩秀一自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.69%;胡迪自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.69%。
最新定期报告显示,摩根基金(563550)重仓股包括宁德时代、招商银行、紫金矿业、中际旭创、贵州茅台、新易盛、中国平安、兴业银行、工商银行、立讯精密,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.43% | 1.10万 | 441.87万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.88% | 7.31万 | 287.43万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.65% | 8.08万 | 264.38万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.63% | 4600.00 | 261.93万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1800.00 | 261.00万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.73% | 3900.00 | 172.71万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.58% | 2.77万 | 157.28万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.55% | 8.23万 | 154.89万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.42% | 18.46万 | 141.03万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.39% | 2.81万 | 138.42万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 306.02 | 53.68 | 5.52 | -11.26 | -63.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 295.33 | 49.56 | 0.61 | -10.52 | -46.74 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 242.74 | 21.57 | 2.16 | -3.83 | -16.14 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 240.65 | 49.12 | 5.11 | -0.85 | -48.18 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 188.48 | 31.40 | 2.66 | -19.27 | -54.25 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 94.27 | 5.91 | -0.08 | -2.93 | -23.95 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 76.70 | 7.42 | 0.31 | -3.64 | -11.43 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 76.32 | 5.65 | 0.41 | -3.46 | -14.07 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 51.66 | 1.19 | 0.08 | -0.23 | -2.62 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 38.19 | 2.27 | -0.12 | -0.15 | -5.42 | 景顺长城基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.49 | 0.71 | 0.0000 | -0.87 | -2.16 | 泰康基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 29.29 | 0.93 | -0.04 | -0.08 | -5.54 | 摩根基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.79 | 0.90 | 0.0000 | -1.60 | -4.04 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 19.05 | 0.49 | 0.33 | -0.12 | -0.95 | 工银瑞信基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 16.03 | 0.61 | 0.0000 | -0.57 | -4.60 | 博时基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 15.86 | 0.37 | 0.0000 | -0.33 | -1.29 | 天弘基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 13.43 | 1.64 | 0.0000 | 0.36 | -4.80 | 汇添富基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.12 | 0.83 | -0.04 | -0.98 | -2.97 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.53 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.33 | 平安基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.46 | 0.57 | 0.0000 | -0.08 | 0.50 | 华安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.41 | 0.52 | 0.08 | -0.49 | -1.36 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.32 | 0.74 | 0.0000 | -0.17 | -1.11 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 6.61 | 0.37 | 0.0000 | -0.12 | -1.05 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 3.98 | 0.17 | 0.0000 | 0.12 | -0.0019 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.16 | 0.05 | 0.0000 | -0.07 | 0.44 | 华夏基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.58 | 0.31 | 0.0000 | -0.08 | -0.16 | 海富通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.41 | 0.09 | -0.04 | -0.0001 | -0.19 | 华安基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.72 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.45 | 0.13 | 0.0000 | 0.24 | 0.24 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.32 | 0.17 | -0.04 | -0.13 | -0.21 | 工银瑞信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.22 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.48 | 融通基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.08 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.05 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.63 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.97 | 0.09 | 0.04 | -0.13 | 0.05 | 浦银安盛基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.94 | 0.26 | 0.0000 | -0.21 | -0.33 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.91 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.75 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.16 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.0009 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!