2026年5月18日,兰剑智能科技股份有限公司年度股东会在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长吴耀华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议出席情况显示,共有53名普通股股东及代理人出席,持有表决权数量46,033,737股,占公司享有表决权股份总数的45.3853%。公司在任9名董事全部列席会议,董事会秘书董新军先生及其他高管也出席了会议。
本次股东会审议通过了8项非累积投票议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案 | 通过 | 45,940,956 | 99.7984 | 89,281 | 0.1939 | 3,500 | 0.0077 |
| 关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案 | 通过 | 45,940,956 | 99.7984 | 89,281 | 0.1939 | 3,500 | 0.0077 |
| 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案 | 通过 | 45,940,956 | 99.7984 | 89,281 | 0.1939 | 3,500 | 0.0077 |
| 关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 通过 | 46,015,356 | 99.9600 | 14,881 | 0.0323 | 3,500 | 0.0077 |
| 关于审议2026年度公司董事薪酬的议案 | 通过 | 7,064,242 | 98.6278 | 89,281 | 1.2465 | 8,998 | 0.1257 |
| 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 | 通过 | 45,637,938 | 99.1401 | 392,299 | 0.8521 | 3,500 | 0.0078 |
| 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 通过 | 45,901,330 | 99.7123 | 127,507 | 0.2769 | 4,900 | 0.0108 |
| 关于修订公司章程暨修订部分治理制度的议案 | 通过 | 45,940,956 | 99.7984 | 89,281 | 0.1939 | 3,500 | 0.0077 |
其中,议案7和议案8为特别决议议案,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票,关联股东吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂对议案5回避表决。
此外,会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。上海市锦天城律师事务所裴礼镜、蔡雨溪律师对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。