5月15日,紫金矿业跌5.01%,截至发稿,报31.84元/股,成交106.23亿元,换手率1.59%,总市值8466.48亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品47.51%,矿产品31.51%,其他12.61%,贸易8.37%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下47只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业1.16亿股,按前一日收盘33.52元,今日截止发稿股价31.84元计算,日浮亏1.95亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 刘珈吟 | 62350181 | 0.3026 | 2.2 | -65331499 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 刘杰 | 7346064 | 0.0356 | 9.55 | +3273600 |
| 嘉实价值精选股票A | 005267 | 谭丽 | 6300250 | 0.0305 | 7.06 | -2199700 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 谭丽 | 5928800 | 0.0287 | 6.98 | -2832600 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 刘珈吟、张超梁 | 5628500 | 0.0273 | 1.92 | -445600 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 王丹 | 2903525 | 0.014 | 5.21 | -2225600 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 谭丽 | 2669500 | 0.0129 | 8.69 | -455400 |
| 嘉实价值臻选混合A | 011518 | 谭丽 | 2635600 | 0.0127 | 7.09 | -1422000 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 谭丽 | 2578500 | 0.0125 | 7.58 | -1362300 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 栾峰 | 2256500 | 0.0109 | 4.48 | -466200 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 张金涛 | 1600000 | 0.0077 | 8.31 | -172500 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 吴悠 | 1522200 | 0.0073 | 7.95 | -479800 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 龙昌伦 | 1131100 | 0.0054 | 2.66 | -115200 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 刘晗竹 | 1118900 | 0.0054 | 3.71 | +68800 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 胡宇飞 | 1010100 | 0.0049 | 5.02 | -1180500 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 胡宇飞 | 952700 | 0.0046 | 4.92 | -1842900 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 王丹 | 951100 | 0.0046 | 5.16 | -895400 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 张宇驰 | 926700 | 0.0044 | 2.82 | -1123100 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 肖觅 | 868403 | 0.0042 | 2.11 | -220100 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 胡宇飞 | 769400 | 0.0037 | 4.93 | -1298000 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 吴悠 | 680500 | 0.0033 | 7.68 | -113700 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 尚可 | 600800 | 0.0029 | 5.46 | +73100 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 刘斌 | 545900 | 0.0026 | 2.53 | -18600 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 肖觅、张露 | 513000 | 0.0024 | 2.13 | -138700 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 肖觅、张露 | 313400 | 0.0015 | 2.19 | -80900 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 栾峰 | 284500 | 0.0013 | 4.37 | 0 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 刘珈吟 | 238700 | 0.0011 | 3.42 | -18400 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 赖礼辉 | 188300 | 0.0009 | 0.32 | +59600 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 梁铭超 | 187600 | 0.0009 | 7.8 | -88300 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 王丹 | 156200 | 0.0007 | 5.12 | -27200 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 刘珈吟 | 120700 | 0.0005 | 0.05 | +36600 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 刘杰 | 102500 | 0.0004 | 4.64 | +39000 |
| 嘉实中证A500指数增强A | 025311 | 刘斌 | 90500 | 0.0004 | 2.61 | -29700 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 李欣、李曈、邓力恒 | 81400 | 0.0003 | 0.45 | 新进 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 龙昌伦 | 79400 | 0.0003 | 2.07 | -19800 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 吴悠 | 64500 | 0.0003 | 7.52 | -21700 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 邓力恒 | 51800 | 0.0002 | 3.41 | -21400 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 李直 | 41600 | 0.0002 | 3.71 | +2300 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 赖礼辉、吴翠 | 32500 | 0.0001 | 0.42 | -12800 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 龙昌伦 | 29100 | 0.0001 | 1.6 | -8500 |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 张楠、尚可 | 25500 | 0.0001 | 1.77 | -6000 |
| 嘉实价值丰裕混合A | 017655 | 吴悠 | 24000 | 0.0001 | 7.7 | 新进 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 胡永青 | 22200 | 0.0001 | 0.51 | -103600 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 刘晗竹 | 17800 | -- | 3.42 | -7100 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 021799 | 龙昌伦 | 16000 | -- | 4.22 | -300 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 刘珈吟 | 1400 | -- | 0.03 | 新进 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 李直 | 800 | -- | 0.16 | -100 |
其中,嘉实沪深300ETF(159919)一季度减持6533.15万股,持有股数6235.02万股,占基金净值比例为2.2%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.05亿元。
嘉实资源精选股票A(005660)一季度增持327.36万股,持有股数734.61万股,占基金净值比例为9.55%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1234.14万元。
嘉实价值精选股票A(005267)一季度减持219.97万股,持有股数630.02万股,占基金净值比例为7.06%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1058.44万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!