5月14日,药明康德跌5.03%,截至发稿,报103.44元/股,成交60.16亿元,换手率2.29%,总市值3086.40亿元。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务80.22%,测试业务8.89%,生物学业务5.89%,终止经营业务4.48%,其他业务0.52%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下24只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德1474.9万股,按前一日收盘108.92元,今日截止发稿股价103.44元计算,日浮亏8082.45万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证生物医药指数A | 161726 | 侯昊、许荣漫 | 8646918 | 0.3496 | 10.57 | -214327 |
| 招商上证消费80ETF | 510150 | 许荣漫 | 1490657 | 0.0602 | 8.69 | +26400 |
| 招商医药健康产业股票 | 000960 | 李佳存 | 1147290 | 0.0463 | 9.76 | 0 |
| 招商蓝筹精选股票A | 011882 | 王景 | 857088 | 0.0346 | 4.1 | 新进 |
| 招商品质成长混合A | 012186 | 李佳存 | 818900 | 0.0331 | 8.75 | 新进 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 011373 | 李佳存 | 567209 | 0.0229 | 9.28 | 0 |
| 招商创新增长混合A | 009360 | 李佳存 | 347300 | 0.014 | 8.74 | 新进 |
| 招商先锋混合 | 217005 | 付斌 | 200000 | 0.008 | 3.51 | 新进 |
| 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 蔡振、文雨 | 129546 | 0.0052 | 3.04 | +1800 |
| 招商医药量化选股混合发起式A | 025748 | 文雨 | 106500 | 0.0043 | 7.24 | 新进 |
| 招商丰韵混合A | 006364 | 付斌 | 100000 | 0.004 | 3.23 | 新进 |
| 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 窦福成 | 94889 | 0.0038 | 11.38 | +11700 |
| 招商沪深300指数增强A | 004190 | 王平、王宁远 | 86000 | 0.0034 | 1.28 | -61200 |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 廖裕舟 | 48600 | 0.0019 | 11.43 | +1900 |
| 招商裕泰混合 | 016375 | 李恭敏 | 20900 | 0.0008 | 2.34 | 新进 |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 022455 | 刘重杰、许荣漫 | 19800 | 0.0008 | 0.06 | 新进 |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 012965 | 李毅、林澍 | 19700 | 0.0007 | 0.41 | 新进 |
| 招商瑞庆混合A | 002574 | 余芽芳、王垠 | 14900 | 0.0006 | 0.44 | 新进 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 李毅、林澍 | 11400 | 0.0004 | 0.33 | -1100 |
| 招商丰益混合A | 002514 | 姚飞军 | 9300 | 0.0003 | 1.04 | 新进 |
| 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 161727 | 姚飞军 | 5900 | 0.0002 | 1.04 | 新进 |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 017265 | 李毅、林澍 | 3400 | 0.0001 | 0.6 | 0 |
| 招商上证消费80ETF联接A | 217017 | 许荣漫 | 1900 | -- | 0.08 | +300 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 161730 | 童炯潇 | 900 | -- | 0.22 | 新进 |
其中,招商国证生物医药指数A(161726)一季度减持21.43万股,持有股数864.69万股,占基金净值比例为10.57%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4738.51万元。
招商上证消费80ETF(510150)一季度增持2.64万股,持有股数149.07万股,占基金净值比例为8.69%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约816.88万元。
招商医药健康产业股票(000960)一季度持有股数114.73万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为9.76%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约628.71万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!