数据显示,5月8日,华夏中证光伏产业ETF(515370)获净申购415.85万元,位居当日股票ETF净流入排名179/1182。最新规模13.37亿元,前一日规模13.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回2047.84万元,位居股票ETF净流出排名第266/1182。近10日,华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回3476.49万元,位居股票ETF净流出排名第278/1182。近20日,华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回8133.49万元,位居股票ETF净流出排名第295/1182。
华夏中证光伏产业ETF(515370)成立于2025年11月6日,基金全称为华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。华夏中证光伏产业ETF(515370)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止5月8日,华夏中证光伏产业ETF(515370)最新份额为12.84亿份,最新规模为13.37亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)份额为16.62亿份,规模为15.2亿元。即该基金今年以来份额减少22.75%,规模减少12.03%。
流动性方面,截止5月8日,华夏中证光伏产业ETF(515370)近20个交易日累计成交金额7.39亿元,日均成交金额3693.76万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额33.84亿元,日均成交金额4230.19万元。
华夏中证光伏产业ETF(515370)现任基金经理为李俊。李俊自2025年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.14%。
最新定期报告显示,华夏基金(515370)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份、通威股份、迈为股份、罗博特科、正泰电器、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 10.87% | 557.42万 | 1.48亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.63% | 668.85万 | 1.17亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.53% | 67.90万 | 1.02亿 |
| 000100 | TCL科技 | 7.21% | 2294.69万 | 9798.33万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.88% | 40.06万 | 5266.24万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.63% | 298.33万 | 4928.41万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.13% | 18.57万 | 4246.96万 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.13% | 11.18万 | 4255.22万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.85% | 118.57万 | 3871.31万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.38% | 30.67万 | 3230.78万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 99.01 | 3.89 | -0.09 | 1.03 | -8.81 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 24.39 | 1.36 | 0.09 | -0.14 | -1.58 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 13.37 | 0.37 | 0.04 | -0.15 | -0.79 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 11.91 | 0.34 | -0.15 | -0.37 | -1.03 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 6.84 | 0.09 | 0.42 | 1.17 | 4.69 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 6.18 | 0.28 | -0.05 | -0.22 | -0.60 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.12 | 0.27 | -0.10 | -0.19 | -0.60 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 5.69 | 0.08 | 0.0000 | -0.12 | -0.28 | 嘉实基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 5.59 | 0.24 | 0.05 | -0.10 | -0.28 | 国泰基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.41 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | 鹏华基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 2.33 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.23 | 平安基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.11 | 0.12 | 0.02 | -0.01 | -0.16 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 2.03 | 0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.20 | 博时基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.81 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.17 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.68 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!