4月13日消息,国家药品监督管理局旗下北京市药品检验研究院披露的生物制品批签发产品公示情况显示,2026年3月29日至2026年4月4日,北京市药品检验研究院共批签发21批次人血白蛋白,其中Takeda Manufacturing Austria AG获批13批次;CSL Behring AG获批6批次;华兰生物工程股份有限公司获批1批次;郑州莱士血液制品有限公司获批1批次。
| 产品名称 | 批号 | 有效期至 | 上市许可持有人 | 证书编号 | 签发结论 | 批签发机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | A1C524AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260499 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C525AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260500 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C526AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260501 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C528AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260502 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C476AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260507 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C477AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260508 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C480AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260509 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C485AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260510 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C365AA | 2028年6月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260511 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C366AA | 2028年6月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260512 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C372AA | 2028年6月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260513 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C373AA | 2028年6月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260514 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 人血白蛋白 | A1C374AA | 2028年6月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260515 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
附:数据来源北京市药品检验研究院生物制品批签发产品公示情况汇总
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。