3月26日消息,上能电气副董事长及非独立董事段育鹤于2026年3月26日,通过竞价交易方式减持196.17万股,占总股本的0.35%,占段育鹤持股总数的4.76%。套现金额约合8898.27万元。截止目前,段育鹤持股数量3923.58万股,占总股本比例为7.05%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260326 | 196.17 | 45.36 | / | / | 4119.75 | 3923.58 |
段育鹤累计减持1480.78万股,累计套现约8.18亿元
数据显示,段育鹤从2021年9月1日起,第一次减持上能电气,迄今为止,累计减持公司股票1480.78万股,累计套现约8.18亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260326 | 45.36 | 196.17 | 8898.27 | 7.05% |
| 20260318 | 36.37 | 343.31 | 12486.18 | 7.40% |
| 20230807 | 28.16 | 193.00 | 5434.88 | 8.96% |
| 20221230 | 49.20 | 62.00 | 3050.26 | 9.95% |
| 20221227 | 50.96 | 54.00 | 2751.84 | 10.22% |
| 20221226 | 55.11 | 34.56 | 1904.60 | 10.44% |
| 20221124 | 61.21 | 10.37 | 634.75 | 10.59% |
| 20221111 | 64.03 | 11.92 | 763.24 | 10.63% |
| 20221104 | 66.88 | 90.00 | 6019.07 | 10.68% |
| 20221102 | 65.42 | 90.75 | 5936.40 | 11.06% |
| 20220728 | 67.61 | 35.72 | 2414.89 | 11.44% |
| 20220726 | 63.23 | 200.99 | 12708.60 | 11.59% |
| 20211112 | 108.26 | 28.00 | 3031.28 | 12.44% |
| 20210901 | 121.01 | 130.00 | 15731.08 | 12.65% |
| 合计 | - | 1480.78 | 81765.34 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。