3月17日消息,蓝特光学核心技术人员李青松于2026年3月13日,通过竞价交易方式增持2000股,占李青松持股总数的0.24%。增持耗资金额11.72万元。截止目前,李青松持股数量82.25万股,占总股本比例为0.20%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20260313 | 0.20 | 58.58 | / | / | 82.05 | 82.25 |
根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,蓝特光学共有13位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬627.92万元,平均薪酬64.17万元,年薪中位数为46.02万元。其中,董事长、总经理、执行事务的董事及核心技术人员徐云明薪酬最高为150.94万元,非独立董事徐梦涟薪酬最低为24.92万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
2025年蓝特光学员工总数为2991人,人均薪酬为12.78万元。
也就是说,蓝特光学核心技术人员李青松薪酬36.9万,是公司人均薪酬的2.89倍,增持耗资金额11.72万元,相当于李青松本人3.81个月的薪酬总和,相当于公司一位普通员工11.00个月薪酬总和。
公开资料显示,李青松,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1998年3月于乐金电子(沈阳)有限公司从事技术工作,1998年4月至2013年4月于奥林巴斯(深圳)工业有限公司从事技术工作,2013年5月至今在蓝特光学从事非球面领域技术研究工作,李先生还担任了浙江蓝海光学科技有限公司监事。
李青松累计减持150.09万股,累计套现约3851.88万元相当于104.39年薪酬
数据显示,李青松最初持股227.2万股,占总股本的0.56%。李青松从2021年9月22日起,第一次减持蓝特光学,迄今为止,累计减持公司股票150.09万股,累计套现约3851.88万元,相当于李青松本人104.39年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工301.37年薪酬总和。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251209 | 36.24 | 1.00 | 36.24 | 0.20% |
| 20251208 | 35.09 | 0.25 | 8.77 | 0.20% |
| 20250924 | 33.30 | 0.80 | 26.64 | 0.20% |
| 20250826 | 34.51 | 2.70 | 93.18 | 0.20% |
| 20250821 | 34.27 | 1.00 | 34.27 | 0.21% |
| 20250818 | 32.26 | 4.00 | 129.04 | 0.21% |
| 20250812 | 30.29 | 9.00 | 272.64 | 0.22% |
| 20250807 | 28.97 | 2.37 | 68.55 | 0.25% |
| 20250220 | 32.09 | 2.60 | 83.42 | 0.25% |
| 20250219 | 30.35 | 3.00 | 91.06 | 0.25% |
| 20250217 | 29.00 | 3.00 | 87.00 | 0.26% |
| 20250212 | 31.78 | 2.50 | 79.45 | 0.27% |
| 20250211 | 30.41 | 1.21 | 36.87 | 0.27% |
| 20250207 | 29.94 | 4.73 | 141.74 | 0.28% |
| 20250122 | 28.50 | 3.00 | 85.50 | 0.29% |
| 20250121 | 28.71 | 3.00 | 86.14 | 0.29% |
| 20241226 | 28.16 | 1.00 | 28.16 | 0.30% |
| 20241224 | 27.81 | 9.50 | 264.19 | 0.30% |
| 20241220 | 27.29 | 2.50 | 68.23 | 0.33% |
| 20241219 | 25.40 | 5.00 | 127.01 | 0.33% |
| 20241113 | 27.23 | 3.00 | 81.69 | 0.35% |
| 20241112 | 26.37 | 1.90 | 50.10 | 0.36% |
| 20241111 | 25.48 | 2.00 | 50.97 | 0.36% |
| 20241105 | 24.67 | 2.00 | 49.34 | 0.36% |
| 20241024 | 24.12 | 2.00 | 48.24 | 0.37% |
| 20241022 | 25.15 | 10.10 | 254.04 | 0.37% |
| 20241021 | 23.03 | 6.59 | 151.84 | 0.40% |
| 20241008 | 22.52 | 17.00 | 382.92 | 0.42% |
| 20240118 | 21.07 | 3.00 | 63.21 | 0.46% |
| 20240111 | 21.00 | 2.00 | 42.01 | 0.47% |
| 20231229 | 23.23 | 1.40 | 32.52 | 0.47% |
| 20231225 | 21.09 | 0.95 | 20.03 | 0.47% |
| 20220610 | 21.88 | 4.20 | 91.89 | 0.47% |
| 20220606 | 23.33 | 8.00 | 186.64 | 0.49% |
| 20220126 | 25.07 | 1.06 | 26.69 | 0.51% |
| 20210924 | 19.90 | 0.08 | 1.59 | 0.51% |
| 20210923 | 20.26 | 1.89 | 38.22 | 0.51% |
| 20210922 | 20.81 | 20.75 | 431.82 | 0.51% |
| 合计 | - | 150.09 | 3851.88 | - |
李青松累计增持5.14万股,累计耗资约155.19万元相当于4.21年薪酬
数据显示,李青松最初持股204.48万股,占总股本的0.50%。李青松从2021年10月26日起,第一次增持蓝特光学,迄今为止,累计增持公司股票5.14万股,累计耗资约155.19万元,相当于李青松本人4.21年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工12.14年薪酬总和。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260313 | 58.58 | 0.20 | 11.72 | 0.20% |
| 20260114 | 41.43 | 1.30 | 53.86 | 0.20% |
| 20251017 | 28.52 | 0.50 | 14.26 | 0.20% |
| 20250409 | 19.00 | 0.40 | 7.60 | 0.25% |
| 20250408 | 19.87 | 0.20 | 3.97 | 0.25% |
| 20250407 | 22.04 | 1.09 | 24.03 | 0.25% |
| 20250207 | 28.81 | 1.00 | 28.81 | 0.28% |
| 20241220 | 27.01 | 0.05 | 1.35 | 0.33% |
| 20241111 | 25.65 | 0.30 | 7.70 | 0.36% |
| 20220610 | 21.85 | 0.05 | 1.09 | 0.49% |
| 20211026 | 16.01 | 0.05 | 0.80 | 0.51% |
| 合计 | - | 5.14 | 155.19 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。