攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称“秉扬科技”)于2026年3月9日发布股东减持股份结果公告,披露公司多名股东在减持时间区间届满后已完成减持计划。本次减持涉及持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员等多名主体,合计减持股份292.8万股,套现总金额约3.29亿元。
减持主体及前期持股情况
公告显示,本次减持前,共有12名股东持有公司股份,其中持股5%以上股东、实际控制人兼董事桑红梅持股数量最多,达4199.09万股,占总股本比例24.39%;其他股东包括实际控制人的一致行动人樊良、樊书岑、樊小东等,以及董事、高级管理人员廖利、江凌云等,持股比例在0.029%至0.5785%之间。
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 桑红梅 | 持股5%以上股东、实际控制人、董事 | 41,990,880 | 24.3900% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 樊良 | 实际控制人的一致行动人 | 996,000 | 0.5785% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 廖利 | 董事、高级管理人员 | 642,000 | 0.3729% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 樊书岑 | 实际控制人的一致行动人、董事 | 467,240 | 0.2714% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 樊小东 | 实际控制人的一致行动人 | 256,000 | 0.1487% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 江凌云 | 高级管理人员 | 200,000 | 0.1162% | 北交所上市后增持(含权益分派转增) |
| 李玉昌 | 高级管理人员 | 172,000 | 0.0999% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 樊春 | 实际控制人的一致行动人 | 156,000 | 0.0906% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 白华琴 | 董事、高级管理人员 | 122,000 | 0.0709% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 桑雨 | 实际控制人的一致行动人 | 120,000 | 0.0697% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 赵龙善 | 董事 | 100,000 | 0.0581% | 北交所上市前取得和上市后增持(含权益分派转增) |
| 李汝成 | 高级管理人员 | 50,000 | 0.0290% | 北交所上市后增持(含权益分派转增) |
减持计划实施结果
本次减持均通过集中竞价方式进行,各股东减持时间区间、数量及金额如下:
| 股东名称 | 减持数量(股) | 占总股本比例(%) | 减持期间 | 价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 计划完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑红梅 | 1,300,000 | 0.7551 | 2025年12月11日-2026年2月12日 | 10.00-12.80 | 14,605,666.11 | 是 | 40,690,880 | 23.6350 |
| 樊良 | 906,000 | 0.5262 | 2025年12月15日-2026年2月4日 | 9.96-12.70 | 9,643,206.09 | 是 | 90,000 | 0.0523 |
| 廖利 | 160,500 | 0.0932 | 2026年1月21日-2026年1月22日 | 10.96-11.00 | 1,744,233.76 | 是 | 481,500 | 0.2797 |
| 樊书岑 | 100,000 | 0.0581 | 2025年12月16日-2026年3月3日 | 10.34-12.98 | 1,082,739.64 | 是 | 367,240 | 0.2133 |
| 樊小东 | 244,000 | 0.1417 | 2025年12月22日-2026年3月3日 | 9.83-13.15 | 2,676,935.53 | 是 | 12,000 | 0.0070 |
| 江凌云 | 50,000 | 0.0290 | 2025年12月15日-2026年1月8日 | 10.13-10.55 | 518,166.30 | 是 | 150,000 | 0.0871 |
| 李玉昌 | 30,000 | 0.0174 | 2026年1月12日 | 10.50 | 315,000.00 | 是 | 142,000 | 0.0825 |
| 樊春 | 80,000 | 0.0465 | 2025年12月8日-2026年1月23日 | 10.00-11.10 | 854,321.00 | 是 | 76,000 | 0.0441 |
| 白华琴 | 30,500 | 0.0177 | 2025年12月16日-2025年12月30日 | 10.05-10.55 | 315,175.00 | 是 | 91,500 | 0.0531 |
| 桑雨 | 120,000 | 0.0697 | 2025年12月10日-2026年1月22日 | 9.84-10.98 | 1,257,257.59 | 是 | 0 | 0.0000 |
| 赵龙善 | 25,000 | 0.0145 | 2026年1月6日-2026年1月22日 | 10.15-10.55 | 262,300.00 | 是 | 75,000 | 0.0436 |
| 李汝成 | 12,500 | 0.0073 | 2025年12月26日-2026年2月3日 | 9.95-12.00 | 136,605.00 | 是 | 37,500 | 0.0218 |
公告核心信息补充
公告明确,本次减持事项与股东此前披露的计划、承诺一致,减持时间区间届满且已实施减持,未提前终止减持计划。其中,实际控制人的一致行动人桑雨已通过本次减持将其持有的公司股份全部清空,当前持股数量为0股。
秉扬科技董事会表示,全体成员及相关股东保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次减持后,公司股东结构将相应调整,具体影响有待市场进一步观察。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>