扬州晨化新材料股份有限公司(证券代码:300610,证券简称:晨化股份)近日发布公告称,公司子公司使用自有闲置资金购买了3000万元的理财产品。这是公司在2024年度股东会上审议通过相关议案后,在现金管理方面的又一具体举措。
根据公告,晨化股份于2025年5月13日召开的2024年度股东会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理,期限为自该股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
本次理财产品基本情况
晨化股份子公司此次购买的理财产品具体信息如下:
| 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2026年3月5日 | 2027年3月1日 | 3.52% |
投资风险与控制措施
公告中揭示,该理财产品存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。为应对这些风险,公司制定了多项控制措施:
一是由公司财务总监负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,若发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施。二是公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。三是独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。此外,公司还将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
对公司的影响
晨化股份表示,公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司运营资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资,有助于提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
回顾过去十二个月,晨化股份在现金管理方面动作频频,以下是部分理财产品购买情况:
| 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2025年3月6日 | 2026年3月2日 | 3.20% | 是 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2025年3月13日 | 2026年3月9日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2025年3月13日 | 2026年3月9日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 南京证券股份有限公司 | 南京证券神州鑫利1号集合资产管理计划 | 300 | 集合资产管理计划 | 2025年3月17日 | 2026年3月8日 | 3.1% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 3,600 | 集合资产管理计划 | 2025年3月27日 | 2026年3月23日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年3月27日 | 2026年3月23日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 中航证券有限公司 | 中航证券鑫航3号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年3月28日 | 2026年3月2日 | 3.10% | 是 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2025年4月10日 | 2026年4月6日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2025年4月14日 | 2026年4月6日 | 3.23% | 否 |
| 自有闲置资金 | 开源证券股份有限公司 | 开源尊享季盈1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年4月30日 | 2025年7月30日 | 3.20% | 是 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2025年5月15日 | 2026年5月11日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2025年5月15日 | 2026年5月11日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 长城证券股份有限公司 | 长城证券长鑫九个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年5月20日 | 2026年2月17日 | 2.30% | 是 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2025年7月3日 | 2026年6月29日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2025年7月3日 | 2026年6月29日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2025年7月6日 | 2026年7月10日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2025年7月10日 | 2026年7月6日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 海通资管季享季系列季享1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年7月15日 | 2026年6月22日 | 2.60% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年7月20日 | 2026年7月24日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年8月7日 | 2026年8月3日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2025年8月24日 | 2026年8月28日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,600 | 集合资产管理计划 | 2025年9月21日 | 2026年9月25日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券周添利2号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年10月22日 | 2026年10月14日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 开源证券股份有限公司 | 开源尊享季盈1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年10月22日 | 2026年1月21日 | 3.20% | 是 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年11月6日 | 2026年11月2日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享善利集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年11月11日 | 2026年11月4日 | 3.50% | 否 |
| 自有闲置资金 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 海通资管年年旺88号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年11月26日 | 2026年11月18日 | 3.00% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年11月27日 | 2026年11月23日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 中航证券有限公司 | 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2025年11月27日 | 2026年11月18日 | 3.30% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 4,000 | 集合资产管理计划 | 2025年12月11日 | 2026年12月7日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2025年12月12日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 自有资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月1日 | 2026年12月28日 | 3.20% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2026年1月8日 | 2027年1月4日 | 3.19% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 7,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月8日 | 2027年1月4日 | 3.19% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 5,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月8日 | 2027年1月4日 | 3.19% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月8日 | 2027年1月4日 | 3.19% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月8日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 6,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月15日 | 2027年1月11日 | 3.16% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 530 | 集合资产管理计划 | 2026年1月15日 | 2027年1月11日 | 3.16% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月15日 | 2027年1月11日 | 3.16% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月15日 | 2027年1月11日 | 3.16% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月16日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年1月16日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2026年1月29日 | 2027年1月25日 | 3.22% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2026年2月12日 | 2027年2月8日 | 3.34% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2026年2月12日 | 2027年2月8日 | 3.34% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 600 | 集合资产管理计划 | 2026年2月26日 | 2027年2月22日 | 3.46% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 800 | 集合资产管理计划 | 2026年2月27日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年3月2日 | 2027年2月22日 | 3.29% | 否 |
| 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2026年3月2日 | 2027年2月22日 | 3.29% | 否 |
晨化股份董事会表示,将严格按照相关规定实施现金管理,并及时履行信息披露义务。本次购买理财产品的相关备查文件包括银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇稳健1号集合资产管理计划”资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。