国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月7日,成都迈科康生物科技股份有限公司的冻干口服轮状减毒活疫苗(Vero细胞)申请已获受理,受理号为CXSL2600315。
| 受理号 | CXSL2600315 |
| 药品名称 | 冻干口服轮状减毒活疫苗(Vero细胞) |
| 药品类型 | 预防用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 2.2 |
| 企业名称 | 成都迈科康生物科技股份有限公司;成都华任康生物科技有限公司;上海迈科康生物科技有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月7日 |
天眼查数据显示,成都迈科康生物科技股份有限公司成立日期2016年04月29日,法定代表人陈德祥,所属行业为生物技术推广服务,企业类型为股份有限公司(港澳台投资、未上市),企业规模为小型,参保人数43,注册资本3867.5273万人民币,实缴资本3138.6301万人民币,注册地址为四川省成都高新区科园南路88号12栋6层608号(自编号)。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成都谦鼎企业管理咨询有限公司 | 22.0894% | 823.0778万元人民币 | 2020年3月12日 | 2019年12月06日 |
| 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 10.914% | 406.6705万元人民币 | 2027年12月31日 | 2024年02月21日 |
| 嘉兴科雅翔成企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.5481% | 281.2501万元人民币 | 2027年12月31日 | 2021年05月25日 |
| 无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙) | 6.3958% | 238.315万元人民币 | 2022年11月30日 | 2022年07月12日 |
| 珠海康麦管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.7435% | 176.7479万元人民币 | 2027年12月31日 | 2024年06月11日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。